¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Nos complace anunciar el listado de jugadores que participarán en el torneo Open de Nazaret 2022. Como bien sabéis el torneo dará comienzo el próximo 1 de abril en el Club Nazaret en Jerez de la Frontera.
El torneo contará con una dotación económica de 6.000€ a repartir de la siguiente manera entre los participantes:
- Campeón: 2.000€ + lote Premium W&H
- Subcampeones: 1.000€ + lote Premium W&H
- Semifinalistas: 500€ + lote Premium W&H
- Cuarto finalista: 250€
- Octavos de final: 125€
Además, el torneo proporcionará alojamiento (habitación doble compartida con otro jugador con desayuno para cuartofinalista y semifinalista e individual para finalistas) y comida en el club Nazaret. El alojamiento será en el Hotel Gran ciudad del Sur. El resto de los jugadores podrán beneficiarse de precios especiales indicando que son jugadores del torneo. Para más información sobre el hotel podéis consultar su página web: https://www.granhotelciudaddelsur.es/
Aquí podreis consultar el listado de jugadores inscritos:
Nº LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | STATUS | RANKING | |
1 | 4429339 | DAVID PÉREZ SANZ | FF | 47 |
2 | 1923087 | FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ BAENA | FF | 75 |
3 | 9398505 | JUAN PABLO CAÑAS | FF | 79 |
4 | 9511339 | JAVIER MOLINO GARRIDO | FF | 84 |
5 | 10042993 | SERGIO REDONDO PEREIRA | FF | 95 |
6 | 9624372 | GABRIEL ELICHA NAVAS | FF | 113 |
7 | 9605900 | SERGIO RAMIREZ OCAÑA | FF | 119 |
8 | 4523842 | SERGIO DÁVILA GODOY | FF | 142 |
9 | 9565451 | ALEJANDRO TURRIZIANI ALVAREZ | FF | 170 |
10 | 9602683 | PEDRO DE LA RIVA BUENO | FF | 172 |
11 | 10390855 | GEORGI DEYANOV GANCHEV | FP | 191 |
12 | 9580714 | ANDREY MARSHALL | FP | 204 |
13 | 9603946 | CHRISTOPHER ROBIN ROOTARE | FP | 211 |
14 | 9472622 | ROBERTO CHACÓN HUERTA | FP | 216 |
15 | 9642118 | CARLOS DIAZ RUIZ | FP | 254 |
16 | 9655575 | ENZO KAMP | FP | 282 |
17 | 9611163 | PABLO HERRERA | FP | 348 |
18 | 10392041 | MARCOS MORENO DIAZ | FP | 407 |
19 | 9605314 | SAMUEL TEJERO VALLEJO | FP | 471 |
20 | 9604168 | ERIK LARSSON FERNÁNDEZ | FP | 483 |
21 | 9649643 | IVÁN VÁZQUEZ ENOMA | FP | 505 |
22 | 11431854 | MAX BENAIM | FP | 565 |
23 | 9645352 | ALEXIS KLEGOU | FP | 565 |
24 | 11457852 | MARIO CURIEL | FP | 622 |
25 | 11355428 | MAX CASADEVALL | FP | 654 |
26 | 9746952 | FATU ALIN MIHAI | FP | 814 |
27 | 16902406 | CHARLY SEJEAU | FP | 820 |
28 | 9619068 | THOMAS GEORGE BRUN | FP | 1000 |
29 | 4577336 | ANDRÉS FERNÁNDEZ CANOVAS | FP | 1096 |
30 | 10547620 | JOEL MALANGO ONDO | FP | 1106 |
31 | 13373593 | IAN REYNOSO | FP | 1151 |
32 | 1478371 | CARLOS AGUILAR ZAFORAS | FP | 1278 |
33 | 16901490 | JOE KELT | FP | 1520 |
34 | 9639818 | PEPE RUIZ CANTO | FP | 1571 |
35 | 11550630 | SAM ANDREU ESPADA | FP | 1613 |
36 | 9576789 | ANDRÉS HERRERA MENOR | FP | 1856 |
37 | 9635353 | SALVADOR PELLECCHIA | FP | 2019 |
38 | 9691298 | LUKE SERVAES | FP | 2106 |
39 | 13334785 | RUARI MCLENNAN | FP | 2996 |
40 | 9710270 | JOSE MARIA PEÑA | FP | 3741 |
41 | 9627269 | ANTONIO VIDAL VALLEJO | FP | 4737 |
42 | 2718908 | PEDRO NIETO ORELLANA | FP | 8868 |
43 | 9447766 | LUCAS FRANCO VACAS | FP | 10000 |
44 | 9611460 | ALBERTO PRADO RIVERO | FP | 10000 |
Master AS Young Tour CDR
Hace 22 horas
Master IBP Tenis
Hace 4 días