¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Cambio | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | 3 | ![]() | 2250 | 2 |
2 | ![]() | 2000 | 1 | |
3 | 4 | ![]() | 1500 | 3 |
4 | 2 | ![]() | 1000 | 2 |
5 | 3 | ![]() | 1000 | 2 |
6 | ![]() | 1000 | 1 | |
7 | 5 | ![]() | 625 | 3 |
8 | 6 | ![]() | 500 | 3 |
9 | 14 | ![]() | 500 | 3 |
10 | 7 | ![]() | 500 | 3 |
11 | 9 | ![]() | 500 | 2 |
12 | 8 | ![]() | 500 | 1 |
13 | ![]() | 500 | 1 | |
14 | ![]() | 500 | 1 | |
15 | 10 | ![]() | 250 | 3 |
16 | 11 | ![]() | 250 | 3 |
17 | ![]() | 250 | 3 | |
18 | 12 | ![]() | 250 | 2 |
19 | 13 | ![]() | 250 | 2 |
20 | 17 | ![]() | 250 | 2 |
21 | ![]() | 250 | 2 | |
22 | 15 | ![]() | 250 | 1 |
23 | 16 | ![]() | 250 | 1 |
24 | 18 | ![]() | 250 | 1 |
25 | ![]() | 250 | 1 | |
26 | ![]() | 250 | 1 | |
27 | 19 | ![]() | 125 | 3 |
28 | 20 | ![]() | 125 | 1 |
29 | 21 | ![]() | 125 | 1 |
Open Santo Voto
Hace 11 horas
Open de España IBP Tenis
Hace 18 horas