¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Cambio | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | ![]() | 1000 | 1 | |
2 | 3 | ![]() | 500 | 3 |
3 | 4 | ![]() | 500 | 2 |
4 | 3 | ![]() | 500 | 2 |
5 | ![]() | 500 | 1 | |
6 | ![]() | 500 | 1 | |
7 | 6 | ![]() | 250 | 1 |
8 | 7 | ![]() | 250 | 1 |
9 | ![]() | 250 | 1 | |
10 | 8 | ![]() | 125 | 2 |
11 | 9 | ![]() | 125 | 1 |
12 | 10 | ![]() | 125 | 1 |
13 | 11 | ![]() | 125 | 1 |
As Young Tour C.D. Tenis Base Linares 2002
Hace 4 horas
Open Granada
Hace más de 1 día