¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Cambio | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | 4 | ![]() | 1250 | 2 |
2 | 1 | ![]() | 1125 | 3 |
3 | 2 | ![]() | 1000 | 2 |
4 | 3 | ![]() | 1000 | 1 |
5 | 4 | ![]() | 1000 | 1 |
6 | 5 | ![]() | 750 | 2 |
7 | 17 | ![]() | 750 | 2 |
8 | 7 | ![]() | 500 | 1 |
9 | 8 | ![]() | 500 | 1 |
10 | 9 | ![]() | 375 | 2 |
11 | 10 | ![]() | 250 | 3 |
12 | 11 | ![]() | 250 | 2 |
13 | 12 | ![]() | 250 | 1 |
14 | 13 | ![]() | 250 | 1 |
15 | 14 | ![]() | 250 | 1 |
16 | 15 | ![]() | 250 | 1 |
17 | 16 | ![]() | 250 | 1 |
18 | 19 | ![]() | 125 | 4 |
19 | 18 | ![]() | 125 | 3 |
20 | 18 | ![]() | 125 | 2 |
21 | 24 | ![]() | 125 | 2 |
22 | 21 | ![]() | 125 | 2 |
23 | 22 | ![]() | 125 | 1 |
24 | 23 | ![]() | 125 | 1 |
25 | 23 | ![]() | 125 | 1 |
26 | 24 | ![]() | 125 | 1 |
27 | 25 | ![]() | 125 | 1 |
Open Ciudad de Salamanca
Hace más de 1 hora