¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Daniela Antuña Menendez | 100 | 1 |
2 | Blanca Martin Gonzalez | 50 | 1 |
3 | Ruth Balsameda Rueda | 50 | 1 |
4 | B. Lacueva Mari | 50 | 1 |
5 | Viktoria Scherbakoba | 50 | 1 |
6 | Sofia Vasilieva | 50 | 1 |
7 | Maria Portas | 50 | 1 |
8 | Antonella Gomez Comesaña | 50 | 1 |
9 | Sofia Kucharczuk | 50 | 1 |
10 | E. Zablocka | 50 | 1 |
11 | Ana Irina Illescu | 50 | 1 |
12 | Lidia Puig | 37,5 | 2 |
13 | Paula Sanchez Villarubia | 25 | 1 |
14 | Irene Mateo Moreno | 25 | 1 |
15 | M. Madrigal Arribas | 25 | 1 |
16 | Ekaterina Alekseeva | 25 | 1 |
17 | Eva Vasilieva | 25 | 1 |
18 | Elena Escribano Gonzalez | 25 | 1 |
19 | Alexandra Ramos Verges | 25 | 1 |
20 | A. Hernandez Gutierrez | 25 | 1 |
21 | Carla Cañedo | 25 | 1 |
22 | Lucia Ajubita Martin | 25 | 1 |
23 | Sofia Lumbreras Aparicio | 12,5 | 1 |
24 | Byanca Alejandra Mitrofan | 12,5 | 1 |
25 | Noa Sanchez Marin | 12,5 | 1 |
26 | Paula Dimitrova Georgieva | 12,5 | 1 |
27 | M. Roig | 12,5 | 1 |
28 | Irene Bacaicoa Saranova | 12,5 | 1 |
29 | Maria Madrigal Arribas | 12,5 | 1 |
30 | Martina Arroniz | 12,5 | 1 |
31 | Isabel Verdu Fernandez | 12,5 | 1 |
32 | Joana Corts | 12,5 | 1 |
33 | Carlota Mico | 12,5 | 1 |
34 | Nora Santos Suarez | 12,5 | 1 |
35 | Valeria Alen Fernandez | 12,5 | 1 |
36 | Nuria Bori Ferres | 12,5 | 1 |
37 | P. Ene | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.