¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Alex Guillamet Reimann | 150 | 1 |
2 | Illan Garcia Bonis | 150 | 1 |
3 | Oriol Mateos Alvarez | 100 | 1 |
4 | Izan Jimenez Gil | 100 | 1 |
5 | Ivan Medina Lopez | 100 | 1 |
6 | Cesc Sureda Puiggros | 100 | 1 |
7 | Cesar Luque | 75 | 2 |
8 | Alex Soms Gonzalez | 75 | 1 |
9 | Adrian Canal Muñoz | 75 | 1 |
10 | Miguel De Cos | 50 | 1 |
11 | Angel Buitrago Blanco | 50 | 1 |
12 | Mateo Gutierrez Cordoba | 50 | 1 |
13 | I. Lasso Pastor | 50 | 1 |
14 | Hugo Nordlund Albert | 50 | 1 |
15 | Lucas Cerdan Bas | 50 | 1 |
16 | Gerard Capdevila | 50 | 1 |
17 | Pablo Madroño Rodriguez | 50 | 1 |
18 | Norbert Nolan Bejan | 50 | 1 |
19 | Juan Robledo de Onate | 50 | 1 |
20 | Philipp Trifkovic | 50 | 1 |
21 | Mark Mkrtumyan | 37,5 | 1 |
22 | Pol Villa Diaz | 37,5 | 1 |
23 | Jose Alvarez Mayordomo | 37,5 | 1 |
24 | David Serrano Antuña | 37,5 | 1 |
25 | Rodrigo Millas | 25 | 1 |
26 | Hector Gomez Lobo | 25 | 1 |
27 | Gonzalo Gomez Navas | 25 | 1 |
28 | Juan Novella | 25 | 1 |
29 | Luis Pacheco | 25 | 1 |
30 | Q. Alvarez Costa | 25 | 1 |
31 | Raphael Palu | 25 | 1 |
32 | Jose Antonio Martinez Garcia | 25 | 1 |
33 | Marti Roca | 25 | 1 |
34 | Martin Rodriguez Gonzalez | 25 | 1 |
35 | Luis Elices de Garriga | 25 | 1 |
36 | Hugo Sanz Buruchaga | 25 | 1 |
37 | Kai Martin Moreano | 25 | 1 |
38 | Charlie John Nicola Abdon | 25 | 1 |
39 | Kaden Kwauk | 25 | 1 |
40 | Markel Novella | 12,5 | 1 |
41 | Rodrigo Pizarro Manso | 12,5 | 1 |
42 | Mateo Izquierdo | 12,5 | 1 |
43 | Sacha Granado | 12,5 | 1 |
44 | J. Aguilar Pons | 12,5 | 1 |
45 | A. Ros Salvatierra | 12,5 | 1 |
46 | Thomas Franks-Lawfull | 12,5 | 1 |
47 | Diego Dominguez Valdeande | 12,5 | 1 |
48 | Adrian Morga | 12,5 | 1 |
49 | Guillermo Rodriguez Gutierrez | 12,5 | 1 |
50 | Enzo Hernandez | 12,5 | 1 |
51 | Luca Gonzalez | 12,5 | 1 |
52 | Jose Luis Lleo Daubian | 12,5 | 1 |
53 | Guillermo Otero Seijo | 12,5 | 1 |
54 | Diego Albarran Gomez | 12,5 | 1 |
55 | Marcos Herrera Lora | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.