¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Nicolai Ivanov | 200 | 2 |
2 | Artur Funallet Sabeña | 150 | 2 |
3 | Sergi Hoyas | 150 | 2 |
4 | Sergio Martinez Vasquen | 150 | 1 |
5 | Yago Carril Pato | 150 | 1 |
6 | Guillermo Ayuso Lazaro | 137,5 | 2 |
7 | Javier Olivares Toledo | 125 | 2 |
8 | Unai Canas | 125 | 2 |
9 | Manuel Acosta Nieto | 100 | 2 |
10 | Adria Vera | 100 | 1 |
11 | Hector Fernandez Bouza | 100 | 1 |
12 | Bobby Hack | 100 | 1 |
13 | Juan Booz Alarcon Alcalde | 100 | 1 |
14 | Luis Castro Moreno | 100 | 1 |
15 | Mate Navrozashvili | 75 | 1 |
16 | Alvaro Garcia Gonzalez | 50 | 1 |
17 | Jonas Falcon Matzas | 50 | 1 |
18 | Miguel De Cos | 50 | 1 |
19 | Pelayo Jimenez Marfil | 50 | 1 |
20 | Jose Angel de la Asuncion | 50 | 1 |
21 | Nima Hesam Ghalaei | 50 | 1 |
22 | Leo de Zuñiga Valdes | 50 | 1 |
23 | Yago Lozano Mellid | 50 | 1 |
24 | Leonardo Martin Oliveros | 50 | 1 |
25 | Arnau Pinsach Hidalgo | 50 | 1 |
26 | Pablo Dueñas Alvarez | 50 | 1 |
27 | Alejandro Racero Rodriguez | 50 | 1 |
28 | Adria Melis Huertas | 50 | 1 |
29 | Alejandro Racero Rodriguez | 50 | 1 |
30 | Nicolas Aguirre Amoros | 37,5 | 1 |
31 | Gonzalo Pizarro Manso | 37,5 | 2 |
32 | Pau Barcelo | 37,5 | 2 |
33 | Andres Fernandez Palacios | 37,5 | 1 |
34 | Ignacio Medina Costa | 37,5 | 1 |
35 | Raul Rodriguez Huete | 25 | 1 |
36 | Pau Martini | 25 | 1 |
37 | Lucas Garcia | 25 | 1 |
38 | Naroe Granado Blanco | 25 | 1 |
39 | Carlos Galan | 25 | 1 |
40 | Aviv Ezer | 25 | 1 |
41 | Dario Rivera Garcia | 25 | 1 |
42 | Lucas Cerdan Bas | 25 | 1 |
43 | Juan Pablo Pastor | 25 | 1 |
44 |
Antonio Cano Navarro | 25 | 1 |
45 | Christian Galipienso Pastor | 25 | 1 |
46 | Marc Pardos | 25 | 1 |
47 | Pablo Ruiz Olivares | 25 | 1 |
48 | Paco Gonzalez Mascaro | 25 | 1 |
49 | Daniel Torres Alonso | 25 | 1 |
50 | Adrian Granell Abad | 25 | 1 |
51 | Jaime Garcia Holgado | 25 | 1 |
52 | Jesus Vita Ruiz | 25 | 1 |
53 | Marc Bota Jimenez | 25 | 1 |
54 | Aleix Galvez Masferrer | 25 | 1 |
55 | Rodrigo Sevilla Arias | 25 | 1 |
56 | Vladislava Kariakin | 25 | 1 |
57 | Oliver Aguilar Calcaño | 25 | 1 |
58 | Marc Servera Lopez | 25 | 1 |
59 | Jay Alexander Arnold | 25 | 1 |
60 | Borja Osuna Arjona | 25 | 1 |
61 | Raul Martin del Rio | 12,5 | 1 |
62 | Marcos Ortiz Garcia | 12,5 | 1 |
63 | Marley Dalglish | 12,5 | 1 |
64 | Alejandro Abascal Kessler | 12,5 | 1 |
65 | Fernando Moran Lopez | 12,5 | 1 |
66 | Pablo Garcia Cordoba | 12,5 | 1 |
67 | Lorenzo Adorni | 12,5 | 1 |
68 | Kaan Barlas | 12,5 | 1 |
69 | Giovanni Baiardo | 12,5 | 1 |
70 | Martin Rios Garcia | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.