¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Daniel Marquina Omagbon | 500 | 1 |
2 | Antonio Perez Pomares | 250 | 1 |
3 | Matias Apolinario | 150 | 1 |
4 | Marcos Ibañez Forte | 150 | 1 |
5 | Nicolas Cermeño Clemente | 75 | 1 |
6 | Juan Pablo Pastor Piqueras | 75 | 1 |
7 | Sergio Lopez Mompean | 75 | 1 |
8 | Pepe Ayala Montoya | 75 | 1 |
9 | Jorge de Domingo Granero | 40 | 1 |
10 | Juan Rubio Saez | 40 | 1 |
11 | Aimar Carceles | 40 | 1 |
12 | Antonio Cano Navarro | 40 | 1 |
13 | Lucas Cerdán Bas | 40 | 1 |
14 | David Chinchilla Bernal | 40 | 1 |
15 | Jose Angel De La Asunción Alarcon | 40 | 1 |
16 | Nicodem Szuman | 40 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible.
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Open Tenis Base Linares
Hace más de 1 hora
AS Young Tour A.D.T Colmenar Viejo
Hace 2 horas
AS Young Tour Vilas Academy
Hace 5 horas