¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Sara Grabi Anoca | 500 | 1 |
2 | Alva Zander | 250 | 1 |
3 | Daniela Cienfuegos Celemin | 150 | 1 |
4 | Mar Muñoz Jimenez | 150 | 1 |
5 | Paula Bermudez Moya | 75 | 1 |
6 | Estrella Perez Serna | 75 | 1 |
7 | Ana Saez Garcia | 75 | 1 |
8 | Martina Conesa Asensio | 75 | 1 |
9 | Ruth Moscardó | 40 | 1 |
10 | Anna Balycheva | 40 | 1 |
11 | Teresa Peñaranda Sendagorta | 40 | 1 |
12 | Larissa Matilde Apolinario Hinojosa | 40 | 1 |
13 | Sandra Martinez Garcia | 40 | 1 |
14 | Alicia Bermudez Moya | 40 | 1 |
15 | Alejandra Manresa Garfia | 40 | 1 |
16 | Sabrina Polocchi | 40 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible.
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
AS Young Tour Ciudad de la Raqueta
Hace 10 horas