¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Paula Mendoza Hernandez | 150 | 1 |
2 | Daniella Gonzalez Castellote | 125 | 2 |
3 | Lucie Vavrova (sub14) | 100 | 1 |
4 | Mariam Nurzhan | 100 | 1 |
5 | Sofia Rodriguez de La | 62,5 | 2 |
6 | Melany Esteban | 50 | 1 |
7 | Alexandra Ferragut | 50 | 1 |
8 | Aida Giulia Tudor | 50 | 1 |
9 | Alicia Panella Pineda | 50 | 1 |
10 | Julia Sureda | 50 | 1 |
11 | Maire Grace Ryan Pias | 50 | 1 |
12 | Aina Ortega Illera | 50 | 1 |
13 | P. Ene kelly | 50 | 1 |
14 | Adriana Santiago Ruiz | 50 | 1 |
15 | Maria Cayarega de Pablo | 50 | 1 |
16 | Violeta Parrilla Garcia | 50 | 1 |
17 | Caludia Alonso Aparicio | 37,5 | 2 |
18 | Aleksandra De la Campa | 37,5 | 1 |
19 | Valeria De Pablo Garcia | 37,5 | 1 |
20 | Alejandra Perez | 25 | 1 |
21 | Eva Navio | 25 | 1 |
22 | Abril Moran Lopez | 25 | 1 |
23 | Sabrina Orti Manzanares | 25 | 1 |
24 | Nerea Garcia-Cuyas | 25 | 1 |
25 | Mireia Fernandez Climent | 25 | 1 |
26 | Carla Pardos | 25 | 1 |
27 | Siena Punti | 25 | 1 |
28 | Laura Lopez Gonzalez | 25 | 1 |
29 | Ariadna Espel Ancheler | 25 | 1 |
30 | Maria Torres Murillo | 25 | 1 |
31 | Adriana Artacho Moreno | 25 | 1 |
32 | Elisabeta Garrote Hevia | 25 | 1 |
33 | Marta Sanchez Capitan | 25 | 1 |
34 | Lola Ferrandiz Maderal | 12,5 | 1 |
35 | Alejandra Ribon | 12,5 | 1 |
36 | Alejandra Sebastian | 12,5 | 1 |
37 | Bianca Andreea | 12,5 | 1 |
38 | Olivia Couceiro Cid | 12,5 | 1 |
39 | Laura Sofia Antonio Mejia | 12,5 | 1 |
40 | Daniella Gonzalez Abarrio | 12,5 | 1 |
41 | Alina Zabokrytska | 12,5 | 1 |
42 | Sofia Bulsova | 12,5 | 1 |
43 | Martina Castelos Kohlhaas | 12,5 | 1 |
44 | Gabriela Lopez Gonzalez | 12,5 | 1 |
45 | Anastasia Sologubova | 12,5 | 1 |
46 | Lucia Reñon Martinez | 12,5 | 1 |
47 | Silvia Tames Caceres | 12,5 | 1 |
48 | Sofia Becerra Aguado | 12,5 | 1 |
49 | Alba Barrio Pereira | 12,5 | 1 |
50 | Clara Alvarez Bahamonde | 12,5 | 1 |
51 | Sofia Sanchez Gallego | 12,5 | 1 |
52 | Iria Martin Mosquera | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.