¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Nicolas Lopesino Castro | 150 | 1 |
2 | Jose Maria Moreta | 100 | 1 |
3 | Advay Singh | 100 | 1 |
4 | Oliver Martin Gran | 100 | 1 |
5 | Alfie Franks-Lawfull | 100 | 1 |
6 | Marcos Morlan Martinez | 100 | 1 |
7 | Gael Lage | 100 | 1 |
8 | Pol Guillamet Reimann | 75 | 1 |
9 | Oriol Larriba Rosello | 50 | 2 |
10 | Adrian Gomez Serafini | 50 | 1 |
11 | Hugo Mateos Alvarez | 50 | 1 |
12 | Alejandro Lorente Sanchez | 50 | 1 |
13 | Iker Lopez Moran | 50 | 1 |
14 | Joan Roselló Vives | 50 | 1 |
15 | Alejandro Briones | 50 | 1 |
16 | Daniel Moreno Groting | 50 | 1 |
17 | I. Signes Roig | 50 | 1 |
18 | Jorge Nordlund Albert | 50 | 1 |
19 | Pablo Perez de Zabalza | 50 | 1 |
20 | Javier Ibarrola Baños | 50 | 1 |
21 | Samuel Corceiro | 50 | 1 |
22 | Vicente Ferriol Caballero | 50 | 1 |
18 | Thiago Salgado Campos | 50 | 1 |
19 | Alejandro Perna Cifuentes | 50 | 1 |
20 | Rober Lopez Balak | 50 | 1 |
21 |
Alejandro Gutierrez Gomez | 50 | 1 |
22 | Nicolas Suarez Franzual | 50 | 1 |
23 | Jorge Mateo Moreno | 37,5 | 1 |
24 | Samuel Alejandro Mendoza | 37,5 | 1 |
25 | Aaron Velasco Fernandez | 25 | 2 |
26 | William Bradshaw | 25 | 1 |
27 | Nicolas Ayuso | 25 | 1 |
28 | Luca Dani Satchell | 25 | 1 |
29 | Miguel Angel Rotger | 25 | 1 |
30 | Kris Vranes Graovac | 25 | 1 |
31 | P. Salva Prada | 25 | 1 |
32 | E. Fauser | 25 | 1 |
33 | Jasper Chen-Christiansen | 25 | 1 |
34 | Oscar Ryttergaard | 25 | 1 |
35 | Javier Sabater | 25 | 1 |
36 | Angel Ortiz Cifuentes | 25 | 1 |
37 | Daniel Garcia Riquelme | 25 | 1 |
38 | Allen Ugalde Vicente | 25 | 1 |
39 | Marti Portas | 25 | 1 |
40 | Ilya Voronin | 25 | 1 |
41 | Rodrigo Gonzalez Gantes | 25 | 1 |
42 | Jaime Tamarit Martinez | 25 | 1 |
43 | Jose Benito Valero | 25 | 1 |
44 | Luis bohr | 25 | 1 |
45 | Eugenio Gonzalez Collado | 25 | 1 |
46 | Hugo Espejo Molina | 25 | 1 |
47 | Cayetano Blanco Rodriguez | 25 | 1 |
48 | Tristan Miguelez de Tomas | 25 | 1 |
49 | Jaime Modroño Rodriguez | 12,5 | 1 |
50 | David Martin-Luengo Plaza | 12,5 | 1 |
51 | Jonas Falcon Matzas | 12,5 | 1 |
52 | David Santiago Sepulveda Sanchez | 12,5 | 1 |
53 | Candido Samuel Onde Verdugo | 12,5 | 1 |
54 | Diego Gonzalez Bermejo | 12,5 | 1 |
55 | Pablo Sempere Martinez | 12,5 | 1 |
56 | Matvii Dumanskyi | 12,5 | 1 |
57 | Daniel Rial Maceiras | 12,5 | 1 |
58 | Jaime Modroño Rodriguez | 12,5 | 1 |
59 | Gabriel Ramos Abad | 12,5 | 1 |
60 | Roberto Alcaraz Rodriguez | 12,5 | 1 |
61 | Felix Ardanza Trevijano | 12,5 | 1 |
62 | Jorge Martinez Garcia | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Open Navalmoral de la mata
Hace 3 horas