¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Nicolas Lopesino Castro | 150 | 1 |
2 | Ivan Diez Molina | 150 | 1 |
3 | Pepe Garcia Ruiz | 150 | 1 |
4 | Luca Dani Satchell | 125 | 2 |
5 | Jose Maria Moreta | 100 | 1 |
6 | Advay Singh | 100 | 1 |
7 | Oliver Martin Gran | 100 | 1 |
8 | Alfie Franks-Lawfull | 100 | 1 |
9 | Marcos Morlan Martinez | 100 | 1 |
10 | Gael Lage | 100 | 1 |
11 | Pol Guillamet Reimann | 100 | 1 |
12 | Alejandro Lorente Sanchez | 100 | 1 |
13 | Joan Roselló Vives | 75 | 2 |
14 | Adrian Gomez Serafini | 75 | 1 |
15 | Juan Garcia Pardo | 75 | 1 |
16 | Raul Nieto Martinez | 75 | 1 |
17 | Oriol Larriba Rosello | 50 | 2 |
18 | Hugo Mateos Alvarez | 50 | 1 |
19 | Iker Lopez Moran | 50 | 1 |
20 | Alejandro Briones | 50 | 1 |
21 | Daniel Moreno Groting | 50 | 1 |
22 | I. Signes Roig | 50 | 1 |
23 | Jorge Nordlund Albert | 50 | 1 |
24 | Pablo Perez de Zabalza | 50 | 1 |
25 | Javier Ibarrola Baños | 50 | 1 |
26 | Samuel Corceiro | 50 | 1 |
27 | Vicente Ferriol Caballero | 50 | 1 |
28 | Thiago Salgado Campos | 50 | 1 |
29 | Alejandro Perna Cifuentes | 50 | 1 |
30 | Rober Lopez Balak | 50 | 1 |
31 |
Alejandro Gutierrez Gomez | 50 | 1 |
32 | Nicolas Suarez Franzual | 50 | 1 |
33 | Pere Barcelo Massuti | 50 | º |
34 | Jorge Mateo Moreno | 37,5 | 1 |
35 | Samuel Alejandro Mendoza | 37,5 | 1 |
36 | Alvaro Prieto Pelaez | 37,5 | 1 |
37 | Yago Piñera Diaz | 37,5 | 1 |
38 | Pablo Martin Vazquez | 37,5 | 1 |
39 |
Alexander Leifer | 37,5 | 1 |
40 | Aaron Velasco Fernandez | 25 | 2 |
41 | William Bradshaw | 25 | 1 |
42 | Nicolas Ayuso | 25 | 1 |
43 | Miguel Angel Rotger | 25 | 1 |
44 | Kris Vranes Graovac | 25 | 1 |
45 | P. Salva Prada | 25 | 1 |
46 | E. Fauser | 25 | 1 |
47 | Jasper Chen-Christiansen | 25 | 1 |
48 | Oscar Ryttergaard | 25 | 1 |
49 | Javier Sabater | 25 | 1 |
50 | Angel Ortiz Cifuentes | 25 | 1 |
51 | Daniel Garcia Riquelme | 25 | 1 |
52 | Allen Ugalde Vicente | 25 | 1 |
53 | Marti Portas | 25 | 1 |
54 | Ilya Voronin | 25 | 1 |
55 | Rodrigo Gonzalez Gantes | 25 | 1 |
56 | Jaime Tamarit Martinez | 25 | 1 |
57 | Jose Benito Valero | 25 | 1 |
58 | Luis bohr | 25 | 1 |
59 | Eugenio Gonzalez Collado | 25 | 1 |
60 | Hugo Espejo Molina | 25 | 1 |
61 | Cayetano Blanco Rodriguez | 25 | 1 |
62 | Bernat Busquets | 25 | 1 |
63 | Tristan Miguelez de Tomas | 12,5 | 1 |
64 | David Martin-Luengo Plaza | 12,5 | 1 |
65 | Jonas Falcon Matzas | 12,5 | 1 |
66 | David Santiago Sepulveda Sanchez | 12,5 | 1 |
67 | Candido Samuel Onde Verdugo | 12,5 | 1 |
68 | Diego Gonzalez Bermejo | 12,5 | 1 |
69 | Pablo Sempere Martinez | 12,5 | 1 |
70 | Matvii Dumanskyi | 12,5 | 1 |
71 | Daniel Rial Maceiras | 12,5 | 1 |
72 | Jaime Modroño Rodriguez | 12,5 | 1 |
73 | Gabriel Ramos Abad | 12,5 | 1 |
74 | Roberto Alcaraz Rodriguez | 12,5 | 1 |
75 | Felix Ardanza Trevijano | 12,5 | 1 |
76 | Jorge Martinez Garcia | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Master IBP Tenis
Hace 2 días