¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Antoni Ballester Sanchez | 500 | 1 |
2 | Jaime Valdivia Collado | 250 | 1 |
3 | Gonzalo Marin Checa | 150 | 1 |
4 | Hector Zapata Garcia | 150 | 1 |
5 | Andres Ivan Moya Kravtsova | 75 | 1 |
6 | Mauro Donoso Martin | 75 | 1 |
7 | Manuel Acosta Nieto | 75 | 1 |
8 | Nader Rahmani | 75 | 1 |
9 | Julius Maximilian Wauschkuhn | 40 | 1 |
10 | Leo Luna Perrichón | 40 | 1 |
11 | Pablo Pignatelli | 40 | 1 |
12 | Miguel Cabezos Madrid | 40 | 1 |
13 | Nikolay Ivanov | 40 | 1 |
14 | Luis Manuel Gonzalez Sanchez | 40 | 1 |
15 | Diego Gonzalez Bermejo | 40 | 1 |
16 | Pablo Ortin Abellan | 40 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible.
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
AS Young Tour Ciudad de la Raqueta
Hace 10 horas