¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Maria Gimenez Pedreño | 500 | 1 |
2 | Alba Miguel Luque | 250 | 1 |
3 | Helena Viktoria Hartl | 150 | 1 |
4 | Sara Grabi Anoca | 150 | 1 |
5 | Laura Perez Cortes | 75 | 1 |
6 | Sara Bernal Ruiz | 75 | 1 |
7 | Blanca Manresa Garfia | 75 | 1 |
8 | Daniela Muñoz Perez | 75 | 1 |
9 | Hui Qing Wang | 40 | 1 |
10 | Estrella Perez Serna | 40 | 1 |
11 | Alejandra Mariana Apolinario Hinojosa | 40 | 1 |
12 | Daniela Lorente Peresa | 40 | 1 |
13 | Elena Alvarez Garcia | 40 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible.
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Open Tenis Base Linares
Hace más de 1 hora
AS Young Tour A.D.T Colmenar Viejo
Hace 2 horas
AS Young Tour Vilas Academy
Hace 5 horas