¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Elena Camacho Garcia | 100 | 1 |
2 | Claudia Piñera Celorio | 100 | 1 |
3 | Carlota Rodriguez Sanchez | 50 | 1 |
4 | Valeria Martin Lopez | 50 | 1 |
5 | Silvia Bosch Armas | 50 | 1 |
6 | Estrella Perez Serna | 50 | 1 |
7 | Francesca Sacco | 50 | 1 |
8 | Arina Onishchenko | 50 | 1 |
9 | Laia Pinsach Hidalgo | 50 | 1 |
10 | G. Leon Ortega | 50 | 1 |
11 | Lucia Garcia Cortes | 50 | 1 |
12 | Laura Rabasco Segura | 50 | 1 |
13 | Iratxe Morata Ibañez | 37,5 | 2 |
14 | Helena Sanchez | 37,5 | 2 |
15 | Heidi Navas | 25 | 1 |
16 | Aroa Ajenjo Gomez | 25 | 1 |
17 | Josephin Derouane | 25 | 1 |
18 | Lucie Vavrova | 25 | 1 |
19 | Elsa Lidon | 25 | 1 |
20 | Barbara Soso | 25 | 1 |
21 | J. Blanco Rodriguez | 25 | 1 |
22 | Olaya Leon Garcia | 25 | 1 |
23 | Cayetana Fernandez Martinez | 25 | 1 |
24 | Blanca Cano Dominguez | 25 | 1 |
25 | Patricia Oana Giurgiu | 12,5 | 1 |
26 | Maria Alexandra Anghelina | 12,5 | 1 |
27 | Elena Perez Marrero | 12,5 | 1 |
28 | Pilar Gonzalez Bermejo | 12,5 | 1 |
29 | Martina Sanchez | 12,5 | 1 |
30 | Dalia Gioffre Marti | 12,5 | 1 |
31 | Anastasia Sologubova | 12,5 | 1 |
32 | Marta Culubret Ponsi | 12,5 | 1 |
33 | C. Sedano Peña | 12,5 | 1 |
34 | Cristina Muela Murube | 12,5 | 1 |
35 | Laura Gomez Makovetskaya | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.