¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Pablo Prieto Pelaez | 150 | 1 |
2 | Jorge Garcia Salmeron | 100 | 2 |
3 | Adrian Oltean Achacollo | 100 | 1 |
4 | Marc Navarro Gamundi | 100 | 1 |
5 | Hugo Ruiz Poveda | 100 | 1 |
6 | Pau Vall-llosera | 100 | 1 |
7 | Horacio Beltran | 100 | 1 |
8 | Aleix Trilla guibas | 100 | 1 |
9 | Cesar de Vena Gonzalez | 100 | 1 |
10 | Raul Sanchez Pintado | 100 | 1 |
11 | Ignacio Ayuso | 100 | 1 |
12 | Adrian Encuentra Kovats | 75 | 2 |
13 | Javier Suarez Rodriguez | 75 | 1 |
14 | Adrian Herrera Miguel | 50 | 2 |
15 | Andreu Sanchez Ferre | 50 | 2 |
16 | David de Simon Lorenzo | 50 | 1 |
17 | Nacho Martinez Prego | 50 | 1 |
18 | Nadir Reza | 50 | 1 |
19 | Hugo Suarez Castellano | 50 | 1 |
20 | Arjun Sastry | 50 | 1 |
21 | Darsh Sachin Patel | 50 | 1 |
22 | Tomas Lazaro Requenba | 50 | 1 |
23 | Javier Sierra Alonso | 50 | 1 |
24 | Marti Soms Gonzalez | 50 | 1 |
25 | Javier Dominguez Garcia | 50 | 1 |
26 | Alvaro Alonso Herreros | 50 | 1 |
27 | Alvaro Escribano Fernandez | 50 | 1 |
28 | Mario Callejon Hernando | 50 | 1 |
29 | Rodrigo Arbesu Torre | 37,5 | 1 |
30 | Daniel Fernandez Garcia | 37,5 | 1 |
31 | Lucas Kronholm Fierro | 25 | 1 |
32 | Ignacio Garcia de Felipe | 25 | 1 |
33 | Diego Jimenez Gomez | 25 | 1 |
34 | Angel Fonseca Garcia | 25 | 1 |
35 | Martin Ortega Gonzales | 25 | 1 |
36 | Pablo Berga | 25 | 1 |
37 | Dmytro Maliev | 25 | 1 |
38 | Jose Pablo Renovales Salazar | 25 | 1 |
39 | Tom Schrader | 25 | 1 |
40 | Daniel Garcia Gomez | 25 | 1 |
41 | Miguel Angel Piñera Verdu | 25 | 1 |
42 | Ruben Cartoixa | 25 | 1 |
43 | Marti Portas | 25 | 1 |
44 | Jaime Elizaga Royo | 25 | 1 |
45 | Pablo Garcia Breton | 25 | 1 |
46 | Nikita Cokypenko | 25 | 1 |
47 | Pau Polonio Viñas | 25 | 1 |
48 | Alvaro Holgado Lopez | 25 | 1 |
49 | Nicholas Capel | 25 | 1 |
50 | Victor Mora Muñoz | 25 | 1 |
51 | Theo Ahmad-Abdallah | 12,5 | 1 |
52 | Dario Ruiz | 12,5 | 1 |
53 | Angel Clares Caballero | 12,5 | 1 |
54 | Diego Reyes Rodriguez | 12,5 | 1 |
55 | P. Patil | 12,5 | 1 |
56 | Arseniy Sidorov | 12,5 | 1 |
57 | Xavier Andreu Mainar Alvarez | 12,5 | 1 |
58 | Gabriel Ruiz Carrillo | 12,5 | 1 |
59 | Angel Santa Martinez | 12,5 | 1 |
60 | Chimo Perez Vidal | 12,5 | 1 |
61 | Pranav Chirumamilla | 12,5 | 1 |
62 | Joan Rosello Vives | 12,5 | 1 |
63 | Max Barney Arnold | 12,5 | 1 |
64 | Enrique Parrila Garcia | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Master AS Young Tour CDR
Hace más de 1 día