¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Alberto Bermejo Mendez | 500 | 1 |
2 | Francisco Javier Garcia Pedreño | 250 | 1 |
3 | Martin Ivanov Ivanov | 150 | 1 |
4 | Alejandro Hernandez Berruezo | 150 | 1 |
5 | Gines de la Asuncion Salinas | 75 | 1 |
6 | Hugo Ruiz Poveda | 75 | 1 |
7 | Lucas Hamilton Gordon | 75 | 1 |
8 | Gonzalo Nicorelli Martinez | 75 | 1 |
9 | Jose Carpe Perez | 40 | 1 |
10 | Candido Samuel Onde Verdugo | 40 | 1 |
11 | Sergio Carrillo Chuecos | 40 | 1 |
12 | J. Pedro Pedreño Cebrian | 40 | 1 |
13 | Javier Ibarrola Baños | 40 | 1 |
14 | Alvaro Pardo Sanchez | 40 | 1 |
15 | Alvaro Saez Garcia | 40 | 1 |
16 | Gabriel Ruiz Carrillo | 40 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible.
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Open Tenis Base Linares
Hace más de 1 hora
AS Young Tour A.D.T Colmenar Viejo
Hace 2 horas
AS Young Tour Vilas Academy
Hace 5 horas