¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Alberto Martinez Cervell | 500 | 1 |
2 | Antonio de la Asuncion Salinas | 250 | 1 |
3 | Miguel Angel Piñera Verdu | 150 | 1 |
4 | David Espinosa Navarro | 150 | 1 |
5 | Emiliano Federico Fernandez Mendoza | 75 | 1 |
6 | Gines Cerda Lucerga | 75 | 1 |
7 | Carlos Santana Garcia | 75 | 1 |
8 | Martin Ivanov Ivanov | 75 | 1 |
9 | Roberto Ibañez Maria Dolor | 40 | 1 |
10 | Javier Sanchez Lopez | 40 | 1 |
11 | Juan Francisco Piñera Verdu | 40 | 1 |
12 | Alejandro Ortuño Figueredo | 40 | 1 |
13 | Jose Lopez Noguera | 40 | 1 |
14 | Julian Gonzalez Serrano | 40 | 1 |
15 | Gines de la Asuncion salinas | 40 | 1 |
16 | Ruben Zapata Garcia | 40 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo lo más justo posible.
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Open Tenis Base Linares
Hace más de 1 hora
AS Young Tour A.D.T Colmenar Viejo
Hace 2 horas
AS Young Tour Vilas Academy
Hace 5 horas