¿Eres tenista y no tienes cuenta verificada?
Puesto | Tenista | Puntos | Torneos |
1 | Francisco Javier Sanchez | 150 | 1 |
2 | Jose Martin Esteve | 125 | 2 |
3 | Enzo Pereira Flores | 100 | 1 |
4 | Raul Sanchez Romero | 100 | 1 |
5 | Georgi Borisov | 100 | 1 |
6 | Cesar de Vena | 100 | 1 |
7 | Rodrigo Margañon Abad | 75 | 3 |
8 | Liam Tudor | 75 | 1 |
9 | Yago Barambio | 50 | 3 |
10 | Nicolas Calvo Roja | 50 | 2 |
11 | Ignacio Ayuso | 50 | 1 |
12 | Asier Meneses Perny | 50 | 1 |
13 | Marcos Castañeda | 50 | 1 |
14 | Mario Viana de la Torre | 50 | 1 |
15 | Martin Ortega Gonzales | 50 | 1 |
16 | Saul Romero Guerra | 50 | 1 |
17 | Xavier Ferrer Mateo | 50 | 1 |
18 | Pablo Garcia Breton | 50 | 1 |
19 | Cesar Loeches Llamas | 50 | 1 |
20 | Sergio Lopez Guillen | 50 | 1 |
21 | Hugo Ruiz Poveda | 50 | 1 |
22 | Maximo Lopez | 50 | 1 |
23 | Abel Viñes Latorre | 50 | 1 |
24 | Franco Falconi Lopez | 50 | 1 |
25 | Gabriel Carrillo Amengual | 50 | 1 |
26 | David Menendez Alvarez | 50 | 1 |
27 | Lucas Kronholm Fierro | 37,5 | 2 |
28 | Hugo Alvarez | 25 | 1 |
29 | Enrique Collar Martin | 25 | 1 |
30 | David Ruiz Galan | 25 | 1 |
31 | Carlos Pacheco Garcia | 25 | 1 |
32 | J. Skrzynski | 25 | 1 |
33 | Jose Maria Rodriguez Guerrero | 25 | 1 |
34 | Alejandro Perez Ariza | 25 | 1 |
35 | Jorge Garcia Salmeron | 25 | 1 |
36 | Alberto Bermejo Mendez | 25 | 1 |
37 | Arnau Puig | 25 | 1 |
38 | Andreu Sanchez Ferre | 25 | 1 |
39 | Bruno Ferrera Alvarez | 25 | 1 |
40 | Ruben Soriano Perez | 25 | 1 |
41 | Guillermo Mato zuñiga | 25 | 1 |
42 | Lucas Sobrado Ausin | 25 | 1 |
43 | Nicholas Capel | 25 | 1 |
44 | Dario Carballal Figaredo | 25 | 1 |
45 | Marcos Fernandez Cano | 12,5 | 1 |
46 | Daniel Diez Martin | 12,5 | 1 |
47 | Jorge del Bosque Vicente | 12,5 | 1 |
48 | Enrique Aparicio Sanchez | 12,5 | 1 |
49 | Diego Reyes Rodriguez | 12,5 | 1 |
50 | Martin Velazquez Mendez | 12,5 | 1 |
51 | J. Foix Sotos | 12,5 | 1 |
52 | V. Quinto Salort | 12,5 | 1 |
53 | Miguel Matheu Blador | 12,5 | 1 |
54 | Fernando Meseguer | 12,5 | 1 |
55 | Juan Francisco Piñera | 12,5 | 1 |
56 | Pol Zaratiegui | 12,5 | 1 |
57 | Noah Garcia | 12,5 | 1 |
58 | Saptapurna Jena | 12,5 | 1 |
59 | Martin Sauerer | 12,5 | 1 |
60 | Francisco Hernandez Olmo | 12,5 | 1 |
61 | Roberto De La Llave Manzano | 12,5 | 1 |
62 | Rodrigo Arbesu Torres | 12,5 | 1 |
63 | Victor Lasheras Tejedor | 12,5 | 1 |
Hemos desarrollado el siguiente sistema de puntuación para hacer el ranking AS Young Tour lo más justo posible. La puntuación de cada torneo variará en función del tamaño del cuadro, siendo así los torneos con más inscritos los que más puntos otorgan:
Tipo de Cuadro | Campeón | Subcampeón | Semifinalista |
64 o más | 200 | 100 | 50 |
32 | 150 | 75 | 37,5 |
16 | 100 | 50 | 25 |
8 o menos | 50 | 25 | 12,5 |
Si has detectado algún fallo en el ranking o quieres el reporte de algún jugador no dudes en ponerte en contacto: info@ibptenis.es.
Master AS Young Tour CDR
Hace más de 1 día