
José Domínguez Alonso
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
11 2024
Torneos circuito
17
Balance v-d
-
Profesional desde
2018
Estadísticas circuito
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
72
Perdidos
Sets
Ganados
153
Perdidos
Juegos
Ganados
1345
Torneos disputados

XXII Open a la Amistad XVI Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 19 al 25 de agosto, 2024
Cuartos

Dura
Actividad
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 4 6 6 4 6 4 | |
FF-OF | 6 1 6 4 | |
FF-R16 | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 7 6 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-SF | 4 6 1 6 | |
FF-QF | 3 6 6 4 0 6 | |
FF-OF | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 6 7 6 2 5 7 | |
FF-SF | 6 3 4 6 7 5 | |
FF-QF | 6 4 3 6 6 7 | |
FF-OF | 6 0 6 1 |

XXII Open a la Amistad XVI Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 19 al 25 de agosto, 2024
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 3 6 6 3 6 4 | |
FF-OF | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-SF | 6 1 4 6 6 3 | |
FF-QF | 7 5 6 3 | |
FF-OF | 3 6 3 6 | |
FF-R16 | 6 2 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | Abandono | 4 6 |
FF-OF | 1 6 4 6 | |
FF-R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 1 6 2 6 | |
FF-R16 | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 3 6 3 6 | |
FF-OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 4 7 5 | |
FF-OF | 6 1 6 1 | |
FF-R16 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 4 6 6 3 7 6 | |
FF-SF | Abandono | 6 1 2 2 |
FF-QF | 7 5 6 3 | |
FF-OF | 6 2 6 1 | |
FF-R16 | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 7 6 6 2 | |
FF-SF | 6 4 6 1 | |
FF-QF | Abandono | 4 6 7 6 3 0 |
FF-OF | 1 6 2 6 | |
FF-R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 2 6 3 | |
FF-OF | 5 7 7 6 4 6 | |
FF-R16 | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 7 6 2 6 6 4 | |
FF-SF | 6 1 0 6 2 6 | |
FF-QF | 6 3 6 3 | |
FF-OF | 0 6 3 6 | |
FF-R16 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 6 7 6 0 4 6 | |
FF-R16 | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 3 6 6 3 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 7 5 2 6 1 6 | |
FF-SF | 6 4 6 4 | |
FF-QF | 4 6 6 4 6 0 | |
FF-OF | 6 1 6 2 | |
FF-R16 | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 2 6 3 6 | |
FF-OF | ||
FF-R16 | 2 6 2 6 | |
FF-R32 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 6 2 6 4 | |
FF-SF | 2 6 6 3 2 6 | |
FF-QF | 1 6 4 6 | |
FF-OF | 6 1 6 2 | |
FF-R16 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 7 2 6 | |
FF-OF | 3 6 0 6 | |
FF-R16 | 6 3 6 3 | |
FP-QF | 6 1 6 0 | |
FP-OF | 6 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 4 7 6 | |
FF-R16 | 0 6 3 6 | |
FP-OF | 6 4 6 1 |
Sobre José Domínguez Alonso









































