Keanu Elías Immler
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
16 2025
Torneos circuito
8
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
40
39
Puntos
125
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
40 2021
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2021
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
56
Perdidos
Sets
Ganados
118
Perdidos
Juegos
Ganados
1008
Torneos disputados
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 4 6 | |
SF | 1 6 1 6 | |
QF | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 6 1 | |
QF | 6 7 4 6 | |
OF | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 6 1 4 6 | |
SF | 6 7 7 5 5 7 | |
QF | 6 3 6 3 | |
OF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 7 1 6 | |
SF | 6 4 7 5 | |
QF | 4 6 4 6 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 4 2 | |
SF | Abandono | 6 4 6 7 2 5 |
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 6 1 7 5 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | Abandono | 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 2 6 | |
R16 | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 3 | |
OF | 6 2 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 6 4 5 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 6 4 5 7 | |
QF | 1 6 5 7 | |
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 6 1 6 3 | |
R32 | 6 2 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 2 6 | |
R16 | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 4 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 6 3 2 6 | |
QF | WO | |
OF | 6 1 3 6 6 1 | |
R16 | 7 5 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 4 6 | |
R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 0 6 | |
OF | 7 6 6 1 | |
R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 2 | |
OF | 6 1 6 3 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 3 6 | |
R16 | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 2 6 | |
OF | 1 6 3 6 | |
R16 | 6 1 6 2 |
Sobre Keanu Elías Immler









































