
ARG
Pablo Pérez Navarro
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
4 2025
Torneos circuito
11
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2023
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
80
Perdidos
Sets
Ganados
185
Perdidos
Juegos
Ganados
1704
Torneos disputados

XXXVIV Nacional de Tenis Pramar – Tomelloso
Del 07 al 13 de julio, 2025
Final
500 Puntos

Cesped artificial
Actividad
Año
Superficie

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 4 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 7 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 2 6 6 1 | |
OF | 6 2 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 4 | |
SF | 7 6 6 2 | |
QF | 6 1 6 3 | |
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 0 6 1 6 | |
QF | 4 6 6 4 6 4 | |
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 3 6 5 7 | |
OF | 6 4 4 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 4 6 | |
OF | 7 5 4 6 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 2 | |
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 5 7 7 5 6 1 | |
OF | 5 7 6 4 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 2 6 5 7 | |
OF | 6 2 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 7 5 | |
F | 6 1 7 5 | |
SF | 4 6 6 3 6 4 | |
SF | 4 6 6 3 6 4 | |
QF | 6 3 6 2 | |
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 6 1 6 3 | |
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 6 0 6 0 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 6 0 6 4 | |
QF | 3 6 1 6 | |
OF | 6 4 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 4 0 6 | |
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 6 2 5 7 | |
SF | 4 6 3 6 | |
QF | 6 3 6 7 0 6 | |
OF | 0 6 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 4 6 7 5 | |
SF | 4 6 6 3 7 5 | |
QF | 6 7 7 5 7 5 | |
OF | 7 6 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 6 3 | |
OF | 5 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 6 1 2 2 |
QF | 4 6 4 6 | |
OF | 3 6 4 6 | |
R16 | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 3 6 | |
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 1 6 6 7 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 6 2 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 1 6 | |
OF | 4 6 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 2 6 | |
SF | 7 5 3 6 3 6 | |
QF | 6 4 3 6 6 3 | |
OF | Abandono |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 4 6 | |
QF | 3 6 6 2 3 6 | |
OF | 6 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 6 7 6 3 5 7 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 6 1 | |
R16 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 6 2 4 6 | |
R16 | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 1 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 3 0 |
Sobre Pablo Pérez Navarro













































