ENEKO RIOS PEREZ
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
48 2025
Torneos circuito
7
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
3
4
Puntos
500
Torneos circuito
3
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
3 2022
Torneos circuito
3
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2022
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
79
Perdidos
Sets
Ganados
173
Perdidos
Juegos
Ganados
1599
Torneos disputados

XXVII Open Ciudad de Cieza Memorial Pepe Ríos
Del 22 al 28 de abril, 2024
Semifinales
500 Puntos

GreenSet

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 16 al 22 de septiembre, 2024
Dieciseisavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Dieciseisavos

Tierra

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Dieciseisavos

Dura

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 18 al 24 de octubre, 2021
Dieciseisavos

Quick

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 24 al 01 de agosto, 2021
Dieciseisavos

Quick
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 5 7 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 0 | |
R16 | 6 2 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 4 6 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 2 6 4 6 | |
R16 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 6 3 6 4 6 | |
QF | 3 6 1 6 | |
OF | 4 6 3 6 | |
R16 | 7 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 6 2 7 6 | |
QF | 6 1 6 4 | |
OF | 1 6 4 6 | |
R16 | 0 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 6 4 1 6 | |
OF | 6 4 7 5 | |
R16 | 6 0 7 5 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 6 3 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 5 7 | |
QF | Abandono | 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 3 6 1 6 | |
OF | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 1 6 | |
QF | 3 6 7 5 7 6 | |
OF | 3 6 6 4 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 4 | |
OF | 6 7 6 0 4 6 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 4 6 7 5 | |
R16 | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 7 0 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 16 al 22 de septiembre, 2024
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | ||
OF | 6 2 1 6 7 6 | |
R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 7 7 5 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 6 3 | |
OF | 6 4 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 2 6 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 5 7 6 2 | |
OF | 6 1 6 2 | |
R16 | 6 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 6 4 1 6 | |
SF | 6 0 6 2 | |
QF | 7 6 7 5 | |
OF | 6 7 3 6 | |
R16 | Abandono | 6 0 4 0 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 4 6 | |
QF | 6 1 6 1 | |
OF | 1 6 6 2 5 7 | |
R16 | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 6 3 | |
R16 | 6 2 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 6 2 7 6 | |
R16 | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 6 3 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 5 4 6 6 7 | |
SF | 7 5 6 1 | |
QF | 6 2 6 0 | |
OF | 2 6 2 6 | |
R16 | 6 4 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 1 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 4 6 | |
R16 | 3 6 6 7 1 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 7 5 |
Sobre ENEKO RIOS PEREZ











































