
Javier Molino Garrido
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
5 2022
Torneos circuito
8
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
2
3
Puntos
3.250
Torneos circuito
8
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
2 2021
Torneos circuito
8
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
4
3
Puntos
500
Torneos circuito
2
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
2 2021
Torneos circuito
8
Balance v-d
-
Edad
242001-05-14
Peso
Estatura
Profesional desde
2017
Lugar de nacimiento
Granada, Granada
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
121
Perdidos
Sets
Ganados
261
Perdidos
Juegos
Ganados
2248
Torneos disputados

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 19 al 25 de agosto, 2024
Semifinales

Dura

XXVII Open Ciudad de Cieza Memorial Pepe Ríos
Del 22 al 28 de abril, 2024
Semifinales
500 Puntos

GreenSet

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 22 al 28 de agosto, 2022
Semifinales

Dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 29 al 04 de septiembre, 2022
Final
500 Puntos

Tierra

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 23 al 29 de agosto, 2021
Semifinales
250 Puntos

Dura

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 20 al 23 de agosto, 2018
Semifinales
250 Puntos

Dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Final
1000 Puntos

Dura open masculino/Tierra open femenino
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 7 6 5 7 | |
SF | 7 5 6 1 | |
QF | 1 6 4 6 | |
OF | 3 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 1 6 0 6 | |
SF | Abandono | 6 1 1 0 |
QF | 4 6 3 6 | |
OF | 4 6 3 6 | |
R16 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 2 6 | |
SF | 6 4 6 7 6 1 | |
QF | 0 6 6 7 | |
OF | 6 7 4 6 | |
R16 | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 3 | |
SF | 4 6 1 6 | |
QF | 6 1 7 5 | |
OF | 6 0 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 6 3 7 5 | |
QF | 3 6 6 3 6 4 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 6 1 2 6 | |
QF | 6 1 6 0 | |
OF | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 6 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 6 0 1 0 |
SF | 6 7 1 6 | |
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 6 2 7 5 | |
R16 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 3 6 | |
QF | 1 6 5 7 | |
OF | 7 6 1 6 3 6 | |
R16 | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | ||
QF | 4 6 2 6 | |
OF | 3 6 0 6 | |
R16 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 3 | |
SF | 6 4 6 2 | |
QF | 0 6 0 6 | |
OF | 3 6 2 6 | |
R16 | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 3 | |
QF | Abandono | 6 7 0 2 |
OF | 3 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 4 | |
QF | 6 3 6 1 | |
OF | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 4 | |
QF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 0 6 6 4 | |
SF | 6 1 7 5 | |
QF | 1 6 2 6 | |
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 2 6 | |
QF | 1 6 3 6 | |
OF | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 2 6 6 3 | |
SF | 1 6 6 1 6 2 | |
QF | 6 3 6 0 | |
OF | 6 2 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 4 6 | |
SF | 7 5 6 4 | |
QF | 6 1 6 0 | |
OF | 6 7 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 2 6 | |
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 6 7 6 7 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 6 2 | |
SF | 6 2 6 2 | |
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 7 5 | |
QF | 4 6 6 4 3 6 | |
OF | 3 6 1 6 | |
R16 | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 1 6 | |
SF | 0 6 1 6 | |
QF | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 1 6 6 2 0 6 | |
QF | 3 6 6 4 0 6 | |
OF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 1 | |
QF | Abandono | 1 6 |
OF | 7 6 1 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 1 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 6 1 3 6 1 6 | |
QF | 6 4 6 4 | |
OF | 7 6 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 1 6 | |
R16 | 6 2 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 4 | |
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 3 6 1 | |
OF | 3 6 1 6 | |
R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 6 3 | |
OF | Abandono | 6 3 4 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 2 | |
R16 | 2 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 1 6 | |
QF | 6 2 6 7 1 6 | |
OF | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 2 6 | |
OF | 4 6 7 5 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 2 6 7 6 | |
QF | 3 6 0 6 | |
OF | 1 6 6 7 | |
R16 | 2 6 6 4 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 2 6 |
Sobre Javier Molino Garrido
















































