Aitor Capot Requena
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
43 2023
Torneos circuito
3
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2021
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
36
Perdidos
Sets
Ganados
76
Perdidos
Juegos
Ganados
668
Torneos disputados

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 09 al 15 de septiembre, 2024
Final
500 Puntos

Dura

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Final
500 Puntos

Dura

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 19 al 25 de septiembre, 2022
Final
500 Puntos

Dura

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 20 al 26 de septiembre, 2021
Final
1000 Puntos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 0 6 3 6 | |
SF | 6 0 6 4 | |
QF | 3 6 3 6 | |
OF | 2 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 6 2 6 2 | |
R16 | 6 3 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 3 6 | |
SF | 5 7 6 0 6 7 | |
QF | 6 4 6 3 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 2 | |
SF | 6 3 2 6 4 6 | |
QF | 6 3 6 3 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 2 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 4 6 6 1 6 6 |
OF | 3 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 6 7 5 | |
OF | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 7 5 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 3 6 | |
OF | 6 2 0 6 3 6 | |
R16 | 6 1 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 0 | |
QF | 6 3 7 6 | |
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 4 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 6 0 3 6 | |
QF | 2 6 4 6 | |
OF | 6 4 7 6 | |
R16 | 4 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 0 6 |
Sobre Aitor Capot Requena

























