
Arabela Fernández Rabaner
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
3 2018
Torneos circuito
10
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2018
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
26
Perdidos
Sets
Ganados
54
Perdidos
Juegos
Ganados
468
Torneos disputados

Open Barceló Hotel Group «Los Silos Natural»
Del 10 al 16 de junio, 2019
Semifinales
375 Puntos

Césped artifical

XXXVI Open Villa de Tauste – Tomás Arrieta SL & Altra Logística
Del 08 al 14 de julio, 2019
Octavos

DURA

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Octavos

Dura open masculino/Tierra open femenino

XXXVI Open Villa de Tauste – Tomás Arrieta SL & Altra Logística
Del 09 al 15 de julio, 2018
Octavos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 7 6 5 7 | |
OF | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 7 5 | |
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 1 6 0 6 |

XXXVI Open Villa de Tauste – Tomás Arrieta SL & Altra Logística
Del 08 al 14 de julio, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 6 3 | |
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 6 4 6 4 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 1 6 4 6 |

XXXVI Open Villa de Tauste – Tomás Arrieta SL & Altra Logística
Del 09 al 15 de julio, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 1 | |
R16 | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 3 6 6 4 | |
QF | 6 1 6 2 | |
OF | 6 2 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | 6 0 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 7 5 | |
R16 | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 4 6 6 2 | |
QF | 6 0 6 0 | |
OF |
Sobre Arabela Fernández Rabaner























