
Jordi Muñoz Abreu
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
1 2019
Torneos circuito
17
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2017
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
142
Perdidos
Sets
Ganados
294
Perdidos
Juegos
Ganados
2600
Torneos disputados

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 06 al 12 de julio, 2020
Cuartos
Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Semifinales
250 Puntos

Quick

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Semifinales
250 Puntos

Dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 26 al 01 de septiembre, 2019
Final
500 Puntos

dura/tierra

Open Barceló Hotel Group «Los Silos Natural»
Del 10 al 16 de junio, 2019
Final
750 Puntos

Césped artifical

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 21 al 27 de octubre, 2019
Semifinales
250 Puntos

Dura

Zaragoza Open Tiro de Pichón – Trofeo Grupo Los Sitios
Del 17 al 23 de junio, 2019
Cuartos
125 Puntos

Tierra batida

VIV Trofeo Challenge Memorial Diego Álvarez de los Corrales
Del 05 al 10 de agosto, 2019
Final
3000 Puntos

Dura

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 15 al 21 de julio, 2019
Cuartos
125 Puntos

Resina

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Final
500 Puntos

Dura open masculino/Tierra open femenino

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura

XI Open Nacional de Tenis Ciudad de Móstoles
Del 03 al 09 de septiembre, 2018
Semifinales
250 Puntos

Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Semifinales
250 Puntos

Dura

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Final
1500 Puntos

Dura

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 25 al 30 de septiembre, 2018
Final
1000 Puntos

Tierra

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 16 al 22 de julio, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 06 al 14 de octubre, 2018
Semifinales
250 Puntos

Dura

VIV Trofeo Challenge Memorial Diego Álvarez de los Corrales
Del 07 al 11 de agosto, 2017
Final
2000 Puntos

Dura

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 17 al 22 de julio, 2017
Cuartos
125 Puntos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 5 2 6 7 6 | |
SF | ||
QF | 1 6 4 6 | |
OF | 6 0 6 1 | |
R16 | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 1 6 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 4 6 7 6 0 3 |
OF | 3 6 1 6 | |
R16 | 1 6 2 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 1 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 1 6 6 3 | |
SF | 3 6 5 7 | |
QF | Abandono | |
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 4 | |
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 6 0 6 0 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 6 7 5 | |
QF | 6 3 6 1 | |
R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 6 3 2 6 | |
QF | 7 6 6 1 | |
OF | 6 2 6 0 | |
R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 6 3 | |
OF | 4 6 5 7 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 6 1 6 1 | |
OF | 4 6 2 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 7 6 | |
QF | Abandono | 1 2 |
OF | 6 2 3 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 1 6 | |
SF | 3 6 1 6 | |
QF |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 2 | |
SF | Abandono | 3 6 |
QF | 0 6 3 6 | |
OF | 6 3 3 6 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 4 6 | |
SF | 1 6 2 6 | |
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 6 1 6 3 | |
SF | 1 6 5 7 | |
QF | 2 6 2 6 | |
OF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 6 2 6 1 | |
SF | 6 7 6 1 6 3 | |
QF | 6 4 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 3 6 6 1 | |
QF | Abandono | 0 6 0 1 |
OF | 6 7 6 7 | |
R16 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 3 6 1 6 | |
QF | 1 6 4 6 | |
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 6 3 6 4 | |
SF | 6 4 2 6 6 4 | |
QF | 4 6 6 4 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 3 6 | |
QF | 6 4 1 6 3 6 | |
OF | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 2 6 5 7 | |
OF | 6 3 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 0 6 6 7 | |
SF | 3 6 7 6 7 6 | |
QF | 6 3 5 7 6 3 | |
OF | 6 3 6 4 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 15 al 21 de julio, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 2 | |
QF | 3 6 7 5 6 7 | |
OF | 0 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 6 4 6 1 | |
SF | 2 6 3 6 | |
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 2 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 1 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 1 6 5 7 | |
QF | 6 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | ||
SF | ||
QF | 5 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 0 6 6 4 2 6 | |
QF | 6 1 6 3 | |
OF | 5 7 6 7 | |
R16 | 2 6 2 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | ||
QF | 7 6 6 4 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 4 6 6 2 | |
QF | 6 1 6 1 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 5 7 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 7 7 6 | |
SF | 4 6 2 6 | |
QF | 6 7 3 6 | |
R16 | 0 6 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 3 6 7 6 | |
SF | 1 6 2 6 | |
R16 | 7 5 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 6 4 2 6 | |
SF | 1 6 4 6 | |
QF | 4 6 4 6 | |
OF | 6 2 6 0 | |
R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 7 5 | |
R16 | 6 3 6 2 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 16 al 22 de julio, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 2 | |
SF | 6 3 6 2 | |
QF | 5 7 2 6 | |
OF | 2 6 6 4 6 4 | |
R16 | 6 0 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 2 | |
SF | ||
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | Abandono | 0 5 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 5 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 7 6 2 7 | |
SF | 7 6 3 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 0 6 6 4 0 6 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 17 al 22 de julio, 2017
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 2 6 7 5 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 0 | |
OF |
Sobre Jordi Muñoz Abreu









































