
Eric Maestre Gómez
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
88 2023
Torneos circuito
4
Balance v-d
-
Profesional desde
2023
Estadísticas circuito
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
40
Perdidos
Sets
Ganados
87
Perdidos
Juegos
Ganados
750
Torneos disputados

Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Octavos

Dura
Actividad
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 3 6 3 | |
FF-OF | 6 4 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 0 6 0 | |
FF-OF | 0 6 0 6 |

Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | Abandono | 6 3 3 0 |
FF-R16 | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 6 1 6 0 | |
FF-R16 | 2 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 4 6 6 7 | |
FF-OF | 4 6 7 5 3 6 | |
FF-R16 | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-R16 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-R16 | 4 6 7 6 6 2 | |
FF-R32 | 1 6 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-SF | 1 6 1 6 | |
FF-QF | Abandono | 2 6 6 4 |
FF-OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 6 7 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-F | 2 6 4 6 | |
FF-SF | 1 6 5 7 | |
FF-QF | Abandono | 6 0 4 1 |
FF-OF | 6 0 6 3 | |
FF-R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 6 3 5 7 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 2 6 2 6 | |
FF-OF | 6 1 6 7 6 3 | |
FF-R16 | 6 4 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 6 0 6 1 | |
FF-OF | 2 6 4 6 | |
FF-R16 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | Abandono | 5 7 0 2 |
FF-R16 | 6 0 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-OF | 4 6 6 0 1 6 | |
FF-R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-R16 | 6 2 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-QF | 2 6 3 6 | |
FF-OF | 3 6 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-R16 | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
FF-R16 | 6 1 6 0 |
Sobre Eric Maestre Gómez
































