Asier Meneses Perny
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
25 2024
Torneos circuito
13
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2022
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
52
Perdidos
Sets
Ganados
117
Perdidos
Juegos
Ganados
1013
Torneos disputados

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 22 al 28 de septiembre, 2025
Cuartos
125 Puntos

Tierra

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 23 al 29 de septiembre, 2024
Cuartos
125 Puntos

Tierra

Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi – Toledo
Del 21 al 26 de mayo, 2024
Cuartos

Quick

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 26 al 02 de octubre, 2022
Cuartos
125 Puntos

Dura
Actividad
Año
Superficie


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 7 6 4 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | ||
R16 | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 6 1 6 2 | |
OF | 7 6 0 6 1 6 | |
R16 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 7 4 6 | |
OF | 6 0 6 1 | |
R16 | 6 3 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 4 6 | |
OF | 7 5 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 1 | |
OF | 7 6 0 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 3 | |
QF | 6 4 3 6 6 7 | |
OF | 1 6 7 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 6 4 |
QF | 6 1 6 1 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 6 1 3 6 2 6 | |
R16 | 1 6 6 3 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 3 | |
QF | 3 6 4 6 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 2 6 | |
QF | 0 6 5 7 | |
OF | 3 6 6 3 1 6 | |
R16 | 3 6 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 4 6 | |
OF | 6 3 2 6 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 6 1 6 0 | |
R16 | 2 6 4 6 | |
R32 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 4 6 | |
QF | 3 6 7 5 7 6 | |
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 6 0 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 | 6 2 3 6 6 3 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 26 al 02 de octubre, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 0 6 | |
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 4 6 | |
R32 | 5 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
Sobre Asier Meneses Perny








































