
ESP
Daniel Nestor Lorenzo Figueredo
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Perfil verificado
Edad
192006-02-04
Peso
80kg
Estatura
192cm
Profesional desde
Lugar de nacimiento
Almería, El ejidoESP
Mano
Derecha
Entrenador
Daniel Lorenzo
Raqueta
Babolat pure Drive, Babolat
Estadísticas circuito
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
48
Perdidos
Sets
Ganados
83
Perdidos
Juegos
Ganados
737
Torneos disputados

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Dieciseisavos

Dura

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 21 al 30 de julio, 2023
Dieciseisavos

Quick

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 25 al 31 de julio, 2022
Dieciseisavos

Quick
Actividad
Superficie

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 3 | |
QF | 5 7 4 6 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | ||
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 4 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 4 | |
OF | 2 6 2 6 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 0 6 6 7 | |
OF | 6 1 6 2 | |
R16 | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 4 6 7 5 | |
QF | 6 0 2 6 7 5 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 5 7 0 6 | |
R16 | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 6 7 6 2 | |
QF | 6 2 6 4 | |
OF | 6 1 6 7 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 0 6 4 6 | |
R16 | 1 6 7 5 3 6 | |
R32 | 6 4 3 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 1 6 1 6 | |
QF | 6 3 7 6 | |
OF | 5 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | Abandono |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 6 4 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 2 6 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 6 3 3 6 |
Sobre Daniel Nestor Lorenzo Figueredo








































