
Yahir Alcolea Salido
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
16 2022
Torneos circuito
14
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2017
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
116
Perdidos
Sets
Ganados
227
Perdidos
Juegos
Ganados
1989
Torneos disputados

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 25 al 31 de julio, 2022
Final
500 Puntos

Quick

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Octavos

Dura

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 19 al 26 de mayo, 2019
Octavos

Dura (Tennis Quick)

VIV Trofeo Challenge Memorial Diego Álvarez de los Corrales
Del 05 al 10 de agosto, 2019
Dieciseisavos

Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Octavos

Dura

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 19 al 27 de mayo, 2018
Octavos

Dura (Tennis Quick)

VIV Trofeo Challenge Memorial Diego Álvarez de los Corrales
Del 06 al 12 de agosto, 2018
Dieciseisavos

Dura

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Cuartos
185 Puntos

Dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Dieciseisavos

Dura open masculino/Tierra open femenino

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 06 al 14 de octubre, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura

VIV Trofeo Challenge Memorial Diego Álvarez de los Corrales
Del 07 al 11 de agosto, 2017
Dieciseisavos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 6 6 7 7 5 | |
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 3 6 0 2 |
QF | 6 2 6 0 | |
OF | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 3 | |
OF | 3 6 1 6 | |
R16 | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 3 6 | |
OF | 5 7 6 3 6 4 | |
R16 | 6 0 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 4 6 6 7 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 2 6 3 6 | |
OF | 2 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 | 6 4 3 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 6 7 6 2 4 1 |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 2 6 | |
OF | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 6 1 | |
SF | 4 6 6 2 7 6 | |
QF | 4 6 6 1 4 6 | |
OF | 5 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 7 5 7 6 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 2 6 6 3 | |
R16 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 6 3 6 7 2 3 |
SF | Abandono | 6 3 |
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 2 6 | |
OF | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 1 6 | |
SF | 1 6 0 6 | |
QF | 1 6 3 6 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 5 6 3 | |
SF | 6 3 6 2 | |
QF | 7 6 6 4 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 6 3 6 3 | |
QF | 7 5 6 4 | |
OF | 6 2 6 4 | |
R16 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 6 3 6 2 | |
SF | 2 6 6 3 6 1 | |
QF | 4 6 2 6 | |
OF | 4 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | |
OF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 6 6 4 | |
R16 | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 6 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 3 6 | |
OF | 6 4 6 3 | |
R16 | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 1 6 | |
OF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 6 6 4 | |
QF | 7 5 6 4 | |
OF | 6 0 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 6 3 7 6 | |
OF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 4 6 | |
R16 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 1 6 | |
R16 | 6 1 6 0 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 1 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 2 6 | |
R16 | 4 6 1 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | Abandono | 2 3 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 5 7 | |
R16 | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 6 3 3 6 | |
OF | 7 6 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 1 | |
R16 | 5 7 6 4 6 3 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 4 6 | |
OF | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 4 | |
OF | 1 6 2 6 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 5 7 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 0 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 2 |
Sobre Yahir Alcolea Salido






























































