
Mark Owen Endler
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
21 2021
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2025
7
Puntos
1.425
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
7 2021
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Edad
232002-11-19
Peso
Estatura
180cm
Profesional desde
2020
Lugar de nacimiento
puerto de la cruz, TEnerife
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
37
Perdidos
Sets
Ganados
76
Perdidos
Juegos
Ganados
730
Torneos disputados

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 30 al 05 de junio, 2022
Cuartos
125 Puntos

Quick

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 01 al 06 de junio, 2021
Cuartos
125 Puntos

Quick
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 4 | |
OF | 7 5 7 6 | |
R16 | 1 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 6 1 7 5 | |
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 6 1 6 6 3 | |
R32 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 7 6 6 4 | |
SF | 3 6 5 7 | |
QF | 5 7 6 4 7 6 | |
OF | 6 3 1 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 2 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 6 6 3 | |
OF | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 7 5 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 3 6 | |
R16 | 7 5 5 7 7 5 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 7 5 | |
SF | 6 4 1 6 6 4 | |
QF | 6 1 6 3 | |
OF | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | ||
R16 | 6 7 7 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | |
OF | 5 7 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | ||
QF | 6 3 6 4 | |
OF | 6 2 6 1 | |
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | 6 1 6 2 |
Sobre Mark Owen Endler






























