
Miguel Damas Soriano
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
6 2018
Torneos circuito
18
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
251999-12-21
Peso
Estatura
Profesional desde
2017
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
115
Perdidos
Sets
Ganados
235
Perdidos
Juegos
Ganados
2158
Torneos disputados

Open Barceló Hotel Group «Los Silos Natural»
Del 10 al 16 de junio, 2019
Cuartos
185 Puntos

Césped artifical

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 15 al 21 de julio, 2019
Semifinales
250 Puntos

Resina

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Semifinales
250 Puntos

Dura

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 16 al 22 de julio, 2018
Semifinales
250 Puntos

Dura

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 25 al 30 de septiembre, 2018
Semifinales
250 Puntos

Tierra

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura open masculino/Tierra open femenino

Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar – Trofeo IBP UNIUSO
Del 20 al 30 de julio, 2017
Semifinales

Dura

XVIII Open Unide Market XIX Trofeo Excmo Ayuntamiento Soto del Real
Del 07 al 09 de julio, 2017
Octavos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 6 4 | |
QF | 6 4 0 6 4 6 | |
OF | 6 3 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 4 6 7 6 | |
QF | 1 6 0 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 1 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 6 2 | |
SF | 6 4 6 4 | |
QF | 6 1 6 2 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 7 5 6 3 | |
OF | 3 6 4 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 3 | |
QF | 1 6 6 2 5 7 | |
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 3 6 2 5 |
OF | 6 1 4 6 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 7 5 | |
SF | 2 6 6 2 6 3 | |
QF | 5 7 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 4 6 | |
SF | 3 6 1 6 | |
QF | 6 3 6 4 | |
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 6 0 6 2 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 15 al 21 de julio, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 6 4 6 4 | |
QF | 6 1 7 5 | |
OF | 7 6 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 7 6 | |
QF | 7 5 6 1 | |
OF | 6 7 6 2 6 3 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 4 6 | |
SF | 5 7 1 6 | |
QF | 6 7 2 6 | |
OF | 5 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 6 4 6 1 | |
SF | 4 6 6 4 6 4 | |
QF | 6 4 6 7 4 6 | |
OF | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 1 | |
SF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 7 6 | |
SF | 6 4 6 2 | |
QF | 6 4 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 6 7 |
QF | 2 6 5 7 | |
OF | 6 1 6 1 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 6 4 5 7 | |
SF | ||
QF | 7 5 7 6 | |
QF | Abandono | 7 6 3 6 0 4 |
OF | 6 1 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 6 1 6 4 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 16 al 22 de julio, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 3 6 6 0 | |
R16 | 2 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 3 6 | |
R16 | 7 5 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 6 1 6 2 | |
OF | 6 0 6 3 | |
R16 | 6 3 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 4 6 3 6 | |
OF | 5 7 6 1 7 5 | |
R16 | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 2 6 | |
R16 | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 6 4 6 4 | |
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 0 6 6 0 3 6 | |
R16 | 5 7 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 1 6 2 6 | |
QF | 6 1 6 4 | |
R16 | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 3 4 6 | |
OF | 6 0 0 6 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | ||
SF | ||
QF | 6 2 6 2 | |
QF | 6 2 2 6 2 6 | |
OF | 3 6 4 6 | |
OF | 6 4 6 1 | |
R16 | 7 5 7 5 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 4 6 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 5 7 2 6 | |
SF | ||
QF | 5 7 6 3 6 4 | |
QF | ||
OF | ||
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 4 6 | |
OF | 6 2 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 1 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 1 6 6 4 6 3 | |
QF | 0 6 6 7 | |
R16 | 2 6 0 6 | |
R16 | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|

XVIII Open Unide Market XIX Trofeo Excmo Ayuntamiento Soto del Real
Del 07 al 09 de julio, 2017
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 2 |
Sobre Miguel Damas Soriano




































