Santiago Pera Medina
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
55 2025
Torneos circuito
11
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2025
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
91
Perdidos
Sets
Ganados
195
Perdidos
Juegos
Ganados
1728
Torneos disputados

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Octavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 16 al 22 de septiembre, 2024
Octavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Octavos

Tierra

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 21 al 30 de julio, 2023
Dieciseisavos

Quick

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 19 al 25 de septiembre, 2022
Octavos

Dura

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 25 al 31 de julio, 2022
Dieciseisavos

Quick

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Octavos

Dura

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 18 al 24 de octubre, 2021
Dieciseisavos

Quick

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 24 al 01 de agosto, 2021
Dieciseisavos

Quick
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 6 6 3 | |
R16 | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 7 6 | |
QF | 2 6 6 4 0 6 | |
OF | 7 6 3 6 4 6 | |
R16 | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 7 6 6 2 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 6 3 6 4 | |
R16 | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 5 7 | |
OF | 0 6 0 6 | |
R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 2 6 | |
R32 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 6 2 | |
R16 | 1 6 3 6 | |
R32 | 2 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 2 6 0 | |
R32 | 6 3 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 4 | |
R16 | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 0 6 | |
R16 | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 0 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 2 | |
R16 | 7 5 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 3 6 6 1 6 7 |
R16 | 6 0 6 1 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 16 al 22 de septiembre, 2024
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 7 | |
OF | 6 3 6 2 | |
R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 6 3 | |
R32 | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 2 6 5 7 | |
R32 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 6 4 | |
R16 | 6 2 6 7 6 4 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 1 6 2 6 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 4 6 | |
R16 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 6 2 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 | |
R16 | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 | |
R16 | 2 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 | 6 3 6 4 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 19 al 25 de septiembre, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 3 6 | |
OF | 1 6 2 6 | |
R16 | 7 5 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 4 6 5 7 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 | |
R16 | 3 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 | 4 6 6 3 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 | 7 6 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R32 | 7 5 6 7 2 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 4 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 2 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 7 5 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 1 | |
R16 | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 1 | |
R16 | 6 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 7 5 6 7 |
Sobre Santiago Pera Medina































































