
David Pérez Sanz
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
1 2022
Torneos circuito
14
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
311994-05-15
Peso
Estatura
186cm
Profesional desde
2019
Lugar de nacimiento
Burgos,
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
140
Perdidos
Sets
Ganados
292
Perdidos
Juegos
Ganados
2536
Torneos disputados

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 26 al 02 de octubre, 2022
Final
1000 Puntos

Dura

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 30 al 05 de junio, 2022
Final
1000 Puntos

Quick
XXXVIV Nacional de Tenis Pramar – Tomelloso
Del 20 al 26 de julio, 2020
Final
250 Puntos

Cesped artificial

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 06 al 12 de julio, 2020
Final
Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Final
1000 Puntos

Quick

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 09 al 15 de septiembre, 2019
Final
1500 Puntos

Dura

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 21 al 27 de octubre, 2019
Final
500 Puntos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 6 1 6 1 | |
QF | 7 5 7 6 | |
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 1 | |
SF | ||
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 2 6 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 4 | |
QF | 4 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 0 | |
SF | 6 2 6 2 | |
QF | 6 0 6 1 | |
OF | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 6 0 6 4 | |
OF | 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 0 | |
QF | 1 6 3 6 | |
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 7 5 6 2 | |
QF | 6 1 6 2 | |
OF | 6 3 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 6 1 | |
SF | 6 2 6 2 | |
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 3 6 4 6 | |
SF | 6 1 6 2 | |
QF | 3 6 6 2 6 3 | |
OF | 6 2 6 0 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 1 6 | |
SF | 6 4 6 4 | |
QF | 6 1 6 2 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 26 al 02 de octubre, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 1 6 0 6 | |
SF | 2 6 2 6 | |
QF | 4 6 4 6 | |
OF | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 6 7 | |
OF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 5 7 | |
SF | 6 2 6 1 | |
QF | 6 0 6 2 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 3 | |
SF | 7 6 6 2 | |
QF | 6 1 6 3 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 6 7 0 1 |
SF | 6 2 6 2 | |
QF | 6 0 6 4 | |
OF | 6 2 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 6 7 | |
QF | 4 6 0 6 | |
OF | 7 5 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 2 6 | |
SF | 1 6 2 6 | |
QF | 1 6 2 6 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 1 6 | |
SF | 6 2 6 3 | |
QF | 1 6 5 7 | |
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 2 | |
SF | 6 2 6 4 | |
QF | 6 7 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 1 6 5 7 | |
SF | 2 6 0 6 | |
QF | 6 2 6 4 | |
OF | 6 0 6 2 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | ||
SF | 6 1 6 2 | |
QF | 4 6 1 6 | |
OF | 6 4 6 0 | |
R16 | 7 5 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 7 5 5 7 | |
SF | 1 6 2 6 | |
QF | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 6 4 | |
QF | 1 6 1 6 | |
OF | Abandono | 6 4 2 6 3 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 3 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 5 7 6 3 | |
OF | 4 6 6 7 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 5 7 | |
QF | 6 0 6 0 | |
OF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 6 1 7 5 | |
OF | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 6 2 1 6 | |
SF | 3 6 2 6 | |
QF | 7 5 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 3 6 | |
SF | 6 4 6 2 | |
QF | 6 4 7 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 4 | |
QF | 6 1 7 6 | |
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 7 3 6 | |
SF | 4 6 4 6 | |
QF | 4 6 0 6 | |
R16 | 2 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 1 6 | |
QF | Abandono | 1 6 7 5 4 0 |
OF | 6 4 6 1 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 7 5 | |
SF | 4 6 3 6 | |
QF | 6 7 6 3 7 5 | |
OF | 6 4 3 6 6 2 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 3 | |
SF | 5 7 6 7 | |
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 7 7 6 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 4 6 0 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 4 6 | |
SF | 6 7 6 0 6 3 | |
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 1 6 | |
OF | 6 4 3 6 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 3 6 |
QF | 6 3 6 4 | |
OF | 6 2 5 7 6 2 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 09 al 15 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 3 | |
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 6 1 6 1 | |
OF | 6 2 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 3 6 | |
SF | 7 6 6 2 | |
QF | 5 7 6 4 6 4 | |
OF | 3 6 6 2 6 2 |
Sobre David Pérez Sanz














































