
ARG
Nikola Djukic Valera
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
2 2025
Torneos circuito
10
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
16
15
Puntos
125
Torneos circuito
5
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
16 2022
Torneos circuito
5
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2022
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
157
Perdidos
Sets
Ganados
326
Perdidos
Juegos
Ganados
2826
Torneos disputados

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Dieciseisavos

Dura

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 07 de julio, 2024
Octavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 16 al 22 de septiembre, 2024
Dieciseisavos

Dura

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 21 al 27 de agosto, 2023
Final
500 Puntos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Dieciseisavos

Tierra

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 19 al 25 de septiembre, 2022
Dieciseisavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Dieciseisavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 09 al 15 de septiembre, 2019
Dieciseisavos

Dura

VII Open Memorial “Manuel Baños” El Limonar-Santomera
Del 21 al 27 de octubre, 2019
Cuartos
125 Puntos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Dieciseisavos

Dura
Actividad
Año
Superficie

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 6 0 | |
QF | 6 4 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 5 7 | |
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 3 6 3 6 | |
OF | 7 6 3 6 3 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 15 al 21 de septiembre, 2025
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 7 6 | |
OF | 6 7 6 3 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 4 6 0 6 | |
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 2 | |
SF | 4 6 6 0 6 4 | |
QF | 1 6 4 6 | |
OF | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 0 2 | |
SF | 6 7 3 6 | |
QF | 0 6 1 6 | |
OF | 3 6 0 6 | |
R16 | 1 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 6 3 | |
SF | 6 2 4 6 3 6 | |
QF | 0 6 2 6 | |
OF | 4 6 7 6 0 6 | |
R16 | 4 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 1 | |
SF | 6 1 6 0 | |
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 4 6 | |
OF | 7 5 6 2 | |
R16 | 6 2 6 0 | |
R32 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 3 6 7 5 | |
SF | 5 7 7 6 6 2 | |
QF | Abandono | 2 6 0 2 |
OF | 0 6 5 7 | |
R16 | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 6 4 4 6 | |
OF | 2 6 1 6 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 07 de julio, 2024
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 6 3 | |
SF | 6 3 6 0 | |
QF | 6 0 6 1 | |
OF | Abandono | 6 2 6 7 |
R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 0 | |
OF | 2 6 3 6 | |
R16 | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 4 6 4 6 | |
QF | 1 6 0 6 | |
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 2 6 | |
R16 | 6 0 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 2 6 | |
OF | 6 2 7 5 | |
R16 | 6 1 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 1 6 7 5 | |
OF | 4 6 5 7 | |
R16 | 2 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 4 6 6 3 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 1 3 6 6 2 | |
SF | 1 6 6 3 6 1 | |
QF | 2 6 2 6 | |
OF | 1 6 0 6 | |
R16 | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 1 | |
QF | 6 1 6 4 | |
OF | 6 0 6 1 | |
R16 | 6 2 6 0 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 16 al 22 de septiembre, 2024
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 2 | |
SF | 7 6 6 1 | |
QF | 6 1 6 1 | |
OF | 6 0 6 1 | |
R16 | 6 2 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 7 6 4 | |
SF | 6 7 4 6 | |
QF | 3 6 6 3 7 6 | |
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 0 6 2 | |
R32 | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 1 6 | |
QF | 6 7 3 6 | |
OF | 6 0 6 1 | |
R16 | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 0 6 | |
OF | 6 1 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 3 6 6 0 | |
SF | 7 5 6 2 | |
QF | 1 6 6 7 | |
OF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 6 0 | |
R16 | 4 6 7 5 6 1 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 18 al 24 de septiembre, 2023
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 6 4 6 3 | |
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 6 3 7 5 | |
OF | ||
R16 | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 1 6 6 7 | |
OF | 1 6 2 6 | |
R16 | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 3 | |
OF | 6 3 6 0 | |
R16 | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 2 | |
QF | 6 4 6 3 | |
OF | 6 4 4 6 6 7 | |
R16 | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 4 6 6 3 | |
R16 | 6 4 6 3 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 19 al 25 de septiembre, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 3 | |
SF | 6 2 6 7 5 7 | |
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 6 1 6 2 | |
R16 | 0 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 3 | |
R16 | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 4 | |
OF | ||
R16 | 5 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 6 6 3 | |
OF | ||
R16 | 6 0 6 2 | |
R32 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 2 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 7 6 4 2 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 3 6 | |
OF | 6 3 6 4 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 0 6 | |
R16 | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 7 7 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 2 6 6 4 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 5 3 6 6 7 | |
R16 | 7 6 6 4 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 09 al 15 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 6 2 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | ||
R16 | 2 6 1 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | ||
QF | 6 0 6 4 | |
OF | 4 6 2 6 | |
R16 | Abandono | 6 3 3 0 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 2 6 |
Sobre Nikola Djukic Valera


























































