
ARG
Alberto García García
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
5 2025
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2021
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
91
Perdidos
Sets
Ganados
203
Perdidos
Juegos
Ganados
1866
Torneos disputados

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 18 al 24 de agosto, 2025
Final
500 Puntos

Dura

XXXII Trofeo de tenis fiestas patronales de la Soledad Nules
Del 07 al 12 de octubre, 2024
Octavos

Tierra

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 05 al 11 de agosto, 2024
Dieciseisavos

Quick

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 21 al 30 de julio, 2023
Dieciseisavos

Quick

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 22 al 28 de agosto, 2022
Final
500 Puntos

Dura

XXXII Trofeo de tenis fiestas patronales de la Soledad Nules
Del 11 al 16 de octubre, 2021
Octavos

TIERRA

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 24 al 01 de agosto, 2021
Dieciseisavos

Quick

XXIII Open Real Villa de Guardamar «Memorial Pepe Tendero»
Del 17 al 23 de agosto, 2020
Dieciseisavos

Dura
Actividad
Año
Superficie

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 7 6 5 7 | |
SF | 6 0 1 6 7 6 | |
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 6 1 4 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 2 6 | |
SF | 7 6 6 7 7 5 | |
QF | 6 7 4 6 | |
OF | 3 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 1 | |
SF | 6 2 2 6 6 4 | |
QF | 6 3 6 1 | |
OF | 7 6 6 3 | |
R16 | 6 3 1 6 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 1 6 | |
SF | 6 2 7 6 | |
QF | 5 7 6 7 | |
OF | 4 6 1 6 | |
R16 | 5 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 6 3 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 | |
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 5 7 3 6 | |
R16 | 5 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 3 | |
OF | 6 3 2 6 4 6 | |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 4 1 6 | |
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 1 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 4 6 7 6 | |
R16 | 2 6 6 2 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 5 7 | |
OF | 3 6 3 6 | |
R16 | 5 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 6 4 7 5 | |
R16 | 6 2 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 6 4 6 3 | |
OF | 6 2 6 3 | |
R16 | 5 7 7 5 2 6 | |
R32 | 3 6 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 2 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 3 6 | |
R16 | 6 1 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | Abandono | 6 2 3 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 4 6 | |
QF | Abandono | 6 7 0 3 |
OF | Abandono | 6 2 |
R16 | 4 6 6 2 1 6 | |
R32 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 0 | |
QF | 6 3 6 3 | |
OF | 6 0 6 0 | |
R16 | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 3 6 7 6 6 7 | |
R16 | 2 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 6 3 6 7 | |
OF | 6 2 6 0 | |
R16 | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 7 6 6 4 | |
OF | 5 7 6 2 5 7 | |
R16 | 0 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 0 6 | |
OF | 1 6 4 6 | |
OF |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 1 6 6 7 | |
QF | Abandono | 5 2 |
OF | 6 2 3 6 2 6 | |
R16 | 3 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 1 | |
R16 | 6 3 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 6 1 1 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 4 6 6 2 | |
R16 | 4 6 7 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 2 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 2 6 6 7 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 6 3 7 5 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 7 6 0 6 | |
R16 | 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 3 6 7 6 1 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 3 6 |
Sobre Alberto García García












































