
Andrea Palazón Lacasa
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
7 2022
Torneos circuito
6
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
18
Puntos
350
Torneos circuito
3
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
2 2022
Torneos circuito
2
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
2
Puntos
950
Torneos circuito
2
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
2 2022
Torneos circuito
2
Balance v-d
-
Edad
Peso
Estatura
Profesional desde
2021
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
86
Perdidos
Sets
Ganados
166
Perdidos
Juegos
Ganados
1404
Torneos disputados

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 22 al 28 de septiembre, 2025
Cuartos
125 Puntos

Tierra

V Trofeo Raqueta de Madera y Plata Jael Joyería
Del 16 al 22 de junio, 2025
Semifinales
375 Puntos

Tierra

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 23 al 29 de septiembre, 2024
Cuartos
125 Puntos

Tierra

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 12 al 18 de junio, 2023
Final
250 Puntos

Dura

Zaragoza Open Tiro de Pichón – Trofeo Grupo Los Sitios
Del 04 al 10 de octubre, 2021
Cuartos
125 Puntos

Tierra

XXXVI Open Villa de Tauste – Tomás Arrieta SL & Altra Logística
Del 14 al 20 de junio, 2021
Cuartos
225 Puntos

Dura

XXXII Trofeo de tenis fiestas patronales de la Soledad Nules
Del 05 al 10 de septiembre, 2020
Dieciseisavos

TIERRA

Zaragoza Open Tiro de Pichón – Trofeo Grupo Los Sitios
Del 17 al 23 de junio, 2019
Cuartos
125 Puntos

Tierra batida

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Final
750 Puntos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 6 3 | |
SF | ||
QF | 1 6 2 6 | |
OF |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 7 5 6 2 | |
OF | 4 6 6 1 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 0 | |
QF | 7 5 6 1 | |
OF | 1 6 2 6 | |
R16 | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 4 6 6 4 | |
OF | 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 4 6 6 2 | |
QF | 1 6 2 6 | |
OF | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 0 6 1 | |
QF | 6 4 6 0 | |
OF | ||
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 7 5 | |
SF | 6 7 4 6 | |
QF | 6 4 6 0 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 1 6 2 6 | |
QF | 3 6 4 6 | |
OF | 1 6 2 6 | |
R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 6 4 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 3 6 6 3 | |
SF | 3 6 2 6 | |
QF | 1 6 3 6 | |
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 4 6 2 6 | |
OF | 6 2 3 6 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 3 6 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 7 6 | |
OF | 1 6 2 6 | |
R16 | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 6 3 6 3 | |
SF | 7 6 6 7 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 0 6 6 3 2 6 | |
QF | 1 6 3 6 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 12 al 18 de junio, 2023
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | ||
SF | 7 5 6 2 | |
QF | 1 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 6 1 3 6 | |
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 7 5 6 4 | |
R16 | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 6 2 3 6 | |
OF | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 4 6 2 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 6 2 7 5 | |
SF | 6 3 7 6 | |
QF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 3 6 | |
SF | 7 5 6 1 | |
QF | Abandono | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 5 7 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 7 5 6 1 | |
OF | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 1 | |
OF |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 4 6 |

XXXVI Open Villa de Tauste – Tomás Arrieta SL & Altra Logística
Del 14 al 20 de junio, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 1 6 7 5 | |
OF | 0 6 4 6 |

XXXII Trofeo de tenis fiestas patronales de la Soledad Nules
Del 05 al 10 de septiembre, 2020
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 4 6 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 0 |
Sobre Andrea Palazón Lacasa











































