
Ricardo Villacorta Alonso
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
1 2018
Torneos circuito
24
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2025
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
401985-04-24
Peso
Estatura
191cm
Profesional desde
2017
Lugar de nacimiento
Mano
Entrenador
Raqueta
Wilson Blade 104
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
210
Perdidos
Sets
Ganados
430
Perdidos
Juegos
Ganados
3929
Torneos disputados

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 03 al 09 de julio, 2023
Final
500 Puntos

Quick

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 25 al 01 de octubre, 2023
Semifinales
250 Puntos

Tierra

Open Ciudad de Salamanca Ciudad Deportiva la Aldehuela
Del 08 al 11 de junio, 2023
Final
250 Puntos

Dura

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 29 al 04 de junio, 2023
Final
1000 Puntos

Quick

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 04 al 10 de julio, 2022
Final
500 Puntos

Quick

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 30 al 05 de junio, 2022
Final
1000 Puntos

Quick

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 13 al 19 de septiembre, 2021
Semifinales
250 Puntos

Tierra

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Octavos

Dura

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 20 al 26 de septiembre, 2021
Cuartos
125 Puntos

Dura

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 27 al 03 de octubre, 2021
Semifinales
700 Puntos

Dura

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 06 al 12 de julio, 2020
Octavos
Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Cuartos
125 Puntos

Quick

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Cuartos
125 Puntos

Dura

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 17 al 22 de agosto, 2019
Final
1000 Puntos

dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 26 al 01 de septiembre, 2019
Cuartos
125 Puntos

dura/tierra

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 23 al 29 de septiembre, 2019
Semifinales
250 Puntos

Tierra

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 15 al 21 de julio, 2019
Octavos

Resina

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 16 al 22 de septiembre, 2019
Cuartos
125 Puntos

Dura

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 20 al 23 de agosto, 2018
Final
1000 Puntos

Dura

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 16 al 22 de julio, 2018
Octavos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Octavos

Dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura open masculino/Tierra open femenino

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 19 al 27 de mayo, 2018
Final
1000 Puntos

Dura (Tennis Quick)

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Semifinales
375 Puntos

Dura

XVIII Open Unide Market XIX Trofeo Excmo Ayuntamiento Soto del Real
Del 07 al 09 de julio, 2017
Final
250 Puntos

Dura
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 4 0 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 03 al 09 de julio, 2023
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 7 6 7 6 | |
SF | Abandono | 2 6 2 3 |
QF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 6 0 4 0 |
OF | 7 5 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | ||
QF | 4 6 6 1 6 1 | |
OF | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 1 | |
SF | 6 4 6 4 | |
QF | 6 2 7 5 | |
OF | 7 6 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 1 6 7 5 | |
SF | 7 5 4 6 6 1 | |
QF | 4 6 3 6 | |
OF |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 3 6 4 6 | |
SF | 0 6 0 6 | |
QF | 6 4 7 5 | |
OF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 2 6 4 | |
QF | 6 2 7 6 | |
OF | 6 4 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 0 6 | |
SF | 4 6 1 6 | |
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 2 6 | |
SF | 4 6 4 6 | |
QF | 6 3 6 3 | |
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 2 | |
SF | 6 7 6 7 | |
QF | 6 2 6 4 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 04 al 10 de julio, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 6 3 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 6 2 2 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 6 7 0 1 |
SF | 6 1 6 2 | |
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 1 6 | |
SF | 4 6 6 3 2 6 | |
QF | 6 4 7 5 | |
OF | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 5 7 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | ||
SF | 7 6 2 6 6 2 | |
QF | 4 6 6 1 7 5 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 7 5 6 3 | |
OF | 6 2 1 6 7 6 | |
R16 | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 3 6 4 6 | |
R16 | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 4 6 4 | |
OF | 6 4 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 0 4 |
QF | 5 7 3 6 | |
OF | 4 6 7 6 7 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | 6 3 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 1 6 | |
OF | 2 6 2 6 | |
R16 | 1 6 2 6 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 27 al 03 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 2 2 6 1 | |
QF | 3 6 6 4 6 2 | |
OF | Abandono | 4 6 2 2 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 0 6 | |
QF | Abandono | 6 2 |
OF | 7 5 6 3 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 4 6 | |
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 3 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 2 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 2 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 6 7 5 | |
OF | 7 5 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 4 1 |
QF | 2 6 4 6 | |
OF | 2 6 3 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 3 | |
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 2 | |
SF | 7 5 6 4 | |
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 0 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 4 | |
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 6 0 6 1 | |
OF | 6 3 3 6 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 4 | |
SF | 6 3 6 4 | |
QF | 5 7 6 3 6 2 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 1 6 | |
QF | 4 6 6 7 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 2 6 5 7 | |
OF | 2 6 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 0 6 2 6 | |
R16 | 6 4 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 5 7 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 0 4 |
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 6 4 4 6 | |
SF | 6 4 6 1 | |
QF | 6 4 6 1 | |
OF | 6 0 6 0 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 15 al 21 de julio, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 4 | |
SF | 3 6 6 4 6 4 | |
QF | 6 4 7 6 | |
OF | 6 4 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 6 7 2 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 6 6 3 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 1 | |
QF | 6 3 6 4 | |
OF |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 3 | |
SF | 3 6 2 6 | |
QF | 6 2 2 6 2 6 | |
OF | 2 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 1 6 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 16 al 22 de julio, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 2 6 | |
OF | 6 0 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 3 6 | |
OF | 6 1 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 6 7 6 4 6 4 | |
QF | 6 4 6 7 6 3 | |
OF | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 7 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 1 6 6 7 | |
SF | Abandono | 4 6 6 5 |
QF | 6 3 6 1 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 2 0 |
SF | 6 2 6 0 | |
QF | 7 6 6 4 | |
OF | 6 1 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 3 | |
SF | 6 1 3 6 6 4 | |
QF | 6 1 6 4 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 2 6 | |
QF | 6 3 6 0 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 6 4 2 6 | |
SF | 6 2 7 5 | |
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 3 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | ||
SF | 2 6 4 6 | |
QF | 6 3 6 7 4 6 | |
OF | 1 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 7 6 2 6 | |
SF | 1 6 4 6 | |
QF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 4 | |
SF | 0 6 6 4 2 6 | |
SF | 6 0 6 1 | |
QF | Abandono | 6 4 3 0 |
QF | 4 6 1 6 | |
OF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 1 6 6 7 | |
SF | 6 1 6 1 | |
QF | 6 2 6 4 | |
OF | 6 2 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 4 6 2 6 | |
SF | 4 6 7 5 6 3 | |
QF | 4 6 6 1 6 2 | |
OF | 6 4 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 7 6 | |
SF | 6 4 4 6 6 3 | |
QF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 7 6 4 6 6 4 | |
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 2 | |
SF | 4 6 3 6 | |
QF | 6 7 2 6 | |
OF | 2 6 0 6 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 4 6 | |
SF | 7 6 6 2 | |
QF | 6 4 3 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 2 6 | |
OF | 7 6 2 6 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 6 4 6 2 | |
OF | 2 6 3 6 | |
R16 | 0 6 2 6 |

XVIII Open Unide Market XIX Trofeo Excmo Ayuntamiento Soto del Real
Del 07 al 09 de julio, 2017
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 4 6 6 7 | |
SF | 6 4 6 3 | |
QF | 6 3 6 4 | |
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
Sobre Ricardo Villacorta Alonso

























































