
David Redondo Pereira
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
5 2021
Torneos circuito
22
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Edad
311995-01-01
Peso
Estatura
186cm
Profesional desde
2017
Lugar de nacimiento
Alcalá de Henares, Madrid
Mano
Entrenador
Raqueta
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
161
Perdidos
Sets
Ganados
336
Perdidos
Juegos
Ganados
3026
Torneos disputados

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 30 al 06 de julio, 2025
Semifinales
250 Puntos

Dura

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 03 al 09 de julio, 2023
Semifinales
250 Puntos

Quick

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 04 al 10 de julio, 2022
Semifinales
250 Puntos

Quick

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 30 al 05 de junio, 2022
Cuartos
125 Puntos

Quick

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 13 al 19 de septiembre, 2021
Cuartos
125 Puntos

Tierra

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 23 al 29 de agosto, 2021
Semifinales
250 Puntos

Dura

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Cuartos
125 Puntos

Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 05 al 11 de julio, 2021
Semifinales
250 Puntos

Quick

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 27 al 03 de octubre, 2021
Octavos

Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Semifinales
250 Puntos

Quick

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Semifinales
250 Puntos

Dura

XXI Open a la Amistad XV Memorial Diego Fernández -Almuñecar
Del 17 al 22 de agosto, 2019
Semifinales
250 Puntos

dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 26 al 01 de septiembre, 2019
Cuartos
125 Puntos

dura/tierra

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 23 al 29 de septiembre, 2019
Cuartos
125 Puntos

Tierra

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 19 al 26 de mayo, 2019
Cuartos
125 Puntos

Dura (Tennis Quick)

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 09 al 15 de septiembre, 2019
Cuartos
185 Puntos

Dura

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 16 al 22 de septiembre, 2019
Semifinales
250 Puntos

Dura

Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar – Trofeo IBP UNIUSO
Del 24 al 25 de julio, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 19 al 27 de mayo, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura (Tennis Quick)

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Octavos

Dura

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 25 al 30 de septiembre, 2018
Cuartos
125 Puntos

Tierra

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura

Open Seguros J.Castillo / Catalana Occidente Baza
Del 27 al 30 de agosto, 2018
Cuartos
125 Puntos

Dura open masculino/Tierra open femenino

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 17 al 22 de julio, 2017
Dieciseisavos

Dura
Actividad
Año
Superficie

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 30 al 06 de julio, 2025
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 3 | |
QF | 1 6 0 6 | |
OF | Abandono |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 3 6 | |
OF | 1 6 1 6 | |
R16 | 7 5 2 6 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 7 6 1 6 | |
R16 | 3 6 4 6 | |
R32 | 7 6 6 3 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 03 al 09 de julio, 2023
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 3 6 | |
SF | 6 2 6 0 | |
QF | 4 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 6 3 | |
R32 | 0 6 0 6 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 04 al 10 de julio, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 1 6 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 1 6 | |
SF | Abandono | 6 2 |
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 6 1 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 0 6 | |
OF | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 5 6 7 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 6 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 1 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 0 6 3 6 | |
OF | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 0 6 2 6 | |
SF | 3 6 6 2 4 6 | |
QF | 6 1 6 1 | |
OF | 6 4 6 2 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 1 6 | |
QF | 1 6 1 6 | |
OF | 4 6 6 3 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 2 6 | |
QF | 1 6 0 6 | |
OF | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 7 5 | |
SF | 3 6 1 6 | |
QF | 4 6 3 6 | |
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 2 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 0 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 25 al 31 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 5 2 |
OF | 5 7 4 6 | |
R16 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 7 5 | |
SF | ||
QF | ||
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 6 7 4 6 | |
OF | 1 6 4 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 05 al 11 de julio, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 6 3 | |
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 7 7 5 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 3 | |
OF | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 7 5 6 2 | |
R16 | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 3 6 | |
QF | 3 6 3 6 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 27 al 03 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 4 6 2 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 7 5 | |
OF | ||
R16 | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 4 6 | |
SF | 2 6 6 3 2 6 | |
QF | 2 6 6 2 6 3 | |
OF | 6 1 6 3 | |
R16 | 3 6 7 6 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 0 6 2 6 | |
SF | 1 6 2 6 | |
QF | 6 0 6 1 | |
OF | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 3 6 6 0 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 1 | |
R16 | 7 6 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 1 | |
SF | 3 6 2 6 | |
OF | 4 6 4 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 06 al 12 de julio, 2020
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 3 6 7 6 0 3 |
OF | 7 6 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 4 6 | |
SF | 7 5 3 6 3 6 | |
QF | 7 6 7 5 | |
OF | 5 7 6 4 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 0 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 4 6 | |
OF | 6 3 1 6 4 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 02 al 08 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 0 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 7 6 4 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 2 6 0 6 | |
OF | 1 6 2 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 7 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 7 6 3 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 6 7 | |
R16 | 2 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 3 6 6 7 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 4 6 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 7 5 7 5 | |
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 0 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 2 | |
QF | 6 7 6 4 6 2 | |
OF | 6 2 6 2 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 09 al 15 de septiembre, 2019
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 6 1 6 2 | |
OF | 6 1 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 6 4 2 6 | |
QF | 0 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 1 | |
OF | 6 7 4 6 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 3 6 1 6 | |
QF | 6 4 3 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 1 6 4 6 | |
QF | 6 1 6 7 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 6 7 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 6 6 4 | |
R16 | 6 7 7 6 3 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 3 6 | |
OF | 2 6 6 2 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 3 6 6 4 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 04 al 07 de octubre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 3 6 | |
OF | 6 0 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 4 | |
R16 | 6 3 2 6 1 6 |

XXXXI Open Nacional de Tenis «Ciudad de Yecla» (XI Memorial Juan Miguel Benedito)
Del 13 al 16 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 6 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 7 2 6 | |
OF | 3 6 3 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 5 7 2 6 | |
OF | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 6 4 | |
OF | 6 0 6 3 | |
R16 | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 2 6 0 6 |

XXXVII Open «Villa de Tauste» Tomás Arrieta SL & Altra Logística 2023
Del 17 al 22 de julio, 2017
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|
Sobre David Redondo Pereira































































