
ESP
Sergio Dávila Godoy
Este año
Ranking 2026
-
Puntos
-
Torneos circuito
-
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
4 2023
Torneos circuito
19
Balance v-d
-
Este año
Ranking 2026
1
2
Puntos
1.375
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Carrera
Mejor posición ranking
1 2022
Torneos circuito
9
Balance v-d
-
Edad
242001-05-22
Peso
Estatura
184cm
Profesional desde
2018
Lugar de nacimiento
Cáceres, ExtremaduraESP
Mano
Entrenador
Raqueta
Head Speed Pro
Estadísticas circuito
Año
Superficie
Perdidos
Partidos
Ganados
270
Perdidos
Sets
Ganados
565
Perdidos
Juegos
Ganados
4949
Torneos disputados

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 30 al 06 de julio, 2025
Cuartos
125 Puntos

Dura

Open Ciudad de Salamanca Ciudad Deportiva la Aldehuela
Del 09 al 15 de junio, 2025
Final
250 Puntos

Dura

XXI Open Nacional de Tenis Fluvial de Lugo
Del 07 al 15 de septiembre, 2024
Semifinales
375 Puntos

Quick

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 07 de julio, 2024
Cuartos
125 Puntos

Dura

Open Ciudad de Salamanca Ciudad Deportiva la Aldehuela
Del 03 al 09 de junio, 2024
Final
250 Puntos

Dura

Open Ciudad de Salamanca Ciudad Deportiva la Aldehuela
Del 08 al 11 de junio, 2023
Final
250 Puntos

Dura

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 04 al 10 de julio, 2022
Cuartos
125 Puntos

Quick

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 26 al 02 de octubre, 2022
Octavos

Dura

XXI Open Nacional de Tenis Fluvial de Lugo
Del 05 al 11 de septiembre, 2022
Semifinales
375 Puntos

Quick

Open Ciudad de Salamanca Ciudad Deportiva la Aldehuela
Del 06 al 12 de junio, 2022
Final
250 Puntos

Dura

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 05 al 11 de julio, 2021
Octavos

Quick

XXXII TORNEO LA VENDIMIA RIOJANA MEMORIAL FERNANDO JUBERA
Del 20 al 26 de septiembre, 2021
Semifinales
250 Puntos

Dura

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 27 al 03 de octubre, 2021
Octavos

Dura

LV Trofeo Guillermo Bertrán in Memoriam CT Chamartín
Del 23 al 29 de septiembre, 2019
Dieciseisavos

Tierra

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Octavos

Dura

XXIV Torneo Internacional de tenis masculino Corpus Christi
Del 19 al 27 de mayo, 2018
Octavos

Dura (Tennis Quick)
Actividad
Año
Superficie
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 6 2 4 1 |
OF | 2 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 5 6 0 | |
SF | 1 6 6 4 3 6 | |
QF | 0 6 0 6 | |
OF | Abandono | 1 6 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 30 al 06 de julio, 2025
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 0 6 | |
OF | 7 6 4 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 0 6 | |
OF | 6 2 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 1 6 | |
SF | 6 4 3 6 6 4 | |
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 1 6 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 2 6 1 6 | |
QF | 5 7 6 3 6 4 | |
OF | 0 6 2 6 | |
R16 | 5 7 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 2 6 6 0 | |
OF | 5 7 5 7 | |
R16 | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 1 6 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 6 3 6 2 | |
OF | 6 4 6 2 | |
R16 | 6 2 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 1 6 0 6 | |
SF | ||
QF | 7 5 6 4 | |
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 2 6 7 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 4 6 | |
R16 | 6 2 6 3 | |
R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 6 1 2 6 | |
SF | 6 7 6 1 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 4 | |
SF | 2 6 1 6 | |
QF | 2 6 1 6 | |
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 3 6 2 | |
QF | 7 5 6 2 | |
OF | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 0 6 1 6 | |
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 1 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 7 6 6 2 | |
SF | 6 4 3 6 7 5 | |
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 6 7 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 07 de julio, 2024
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 0 6 2 6 | |
SF | 6 2 3 6 6 3 | |
QF | 6 4 7 5 | |
OF | 5 7 6 2 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 4 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 3 6 2 6 | |
OF | 3 6 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 1 | |
OF | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 4 6 | |
QF | 6 2 6 2 | |
OF | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 0 6 | |
SF | 6 4 6 2 | |
QF | 2 6 6 3 6 1 | |
OF | 6 3 6 0 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 6 3 0 6 | |
QF | 6 1 6 7 6 1 | |
OF | 6 3 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 7 6 | |
OF | Abandono | 6 3 2 6 5 6 |
R16 | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 3 | |
OF | 2 6 1 6 | |
R16 | 1 6 6 3 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 1 6 6 7 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 1 6 | |
OF | 6 2 6 2 | |
R16 | 6 4 6 3 | |
R32 | 6 4 6 7 6 1 | |
R32 | 6 0 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 2 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 4 6 6 2 6 7 | |
SF | 0 6 1 6 | |
QF | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | Abandono | 1 6 0 1 |
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 6 1 6 3 | |
OF | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 1 | |
SF | 6 2 6 7 6 7 | |
QF | 1 6 6 4 5 7 | |
OF | 2 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 2 6 0 | |
SF | 6 7 2 6 | |
QF | 0 6 2 6 | |
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 0 6 0 6 | |
QF | 6 7 4 6 | |
OF | 6 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 5 4 6 6 1 | |
QF | 0 6 0 6 | |
OF | 0 6 0 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 3 6 4 6 | |
SF | Abandono | 3 6 0 2 |
QF | 2 6 1 6 | |
OF | 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 7 5 7 | |
QF | 6 4 6 4 | |
OF | 6 3 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 6 2 | |
SF | 7 5 6 4 | |
QF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 3 6 4 | |
OF | 0 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 3 | |
SF | 6 3 7 6 | |
QF | 6 2 6 3 | |
OF | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 3 6 | |
SF | 6 3 6 1 | |
QF | 6 2 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 2 6 | |
R16 | 7 6 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 3 6 0 6 | |
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 6 2 6 1 | |
OF | 6 1 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 4 6 | |
OF | 6 1 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 0 4 6 7 6 | |
SF | Abandono | 2 6 0 1 |
QF | 0 6 4 6 | |
OF | 0 6 2 6 |

XXVIV Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 04 al 10 de julio, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 7 6 | |
SF | 2 6 7 5 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 4 7 6 | |
QF | 4 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 3 6 6 2 4 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 7 5 | |
QF | 7 5 3 6 6 0 | |
OF | 6 4 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | Abandono | 5 7 1 6 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 26 al 02 de octubre, 2022
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 7 5 7 | |
SF | 6 7 2 6 | |
QF | 3 6 1 6 | |
OF | 1 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 3 | |
SF | 3 6 2 6 | |
QF | 2 6 6 3 3 6 | |
OF | 3 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 2 | |
QF | 2 6 5 7 | |
OF | 5 7 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 1 6 0 | |
OF | 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 5 7 1 6 | |
QF | 4 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 4 7 5 | |
OF |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 3 6 3 | |
SF | 6 4 6 4 | |
QF | 1 6 2 6 | |
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 7 5 0 6 | |
SF | 6 2 6 3 | |
QF | 6 7 3 6 | |
OF | 4 6 3 6 | |
R16 | 0 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 5 7 6 3 6 4 | |
SF | 4 6 6 0 4 6 | |
QF | 2 6 3 6 | |
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 6 2 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 2 6 3 6 | |
SF | 6 3 6 2 | |
QF | 7 5 6 2 | |
OF | 6 2 7 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 7 5 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 4 6 | |
R16 | 7 6 1 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 4 6 3 6 | |
QF | 2 6 1 6 | |
OF | 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
F | 6 4 6 1 | |
SF | 2 5 | |
QF | 4 6 2 6 | |
OF | 4 6 3 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 1 6 1 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 3 6 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 05 al 11 de julio, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 7 6 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 7 6 6 4 | |
QF | 6 2 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | Abandono | 5 0 |
QF | 6 3 7 5 | |
OF | 6 0 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | ||
OF | 5 7 7 5 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 4 6 | |
R16 | 6 3 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 1 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
SF | 6 1 6 3 | |
QF | 6 4 6 2 | |
OF | 7 5 7 6 | |
R16 | 6 0 6 4 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 7 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 2 6 | |
R16 | 6 0 6 0 | |
R16 | 6 3 6 0 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 5 7 | |
OF | 6 1 6 2 | |
R16 | 6 1 6 0 | |
R16 | 1 6 1 6 |

Open Ciudad de Ceuta VI Memorial Mustafa Amechrak-Pinturas Dris
Del 27 al 03 de octubre, 2021
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 2 6 | |
OF | 0 6 0 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 1 6 4 6 | |
OF | 6 3 6 3 | |
R16 | 6 3 6 2 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 5 3 6 4 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 6 7 5 7 | |
QF | 6 7 3 6 | |
OF | 4 6 6 4 6 1 |

| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 7 5 7 5 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 3 6 6 3 | |
OF | ||
R16 | 6 2 6 2 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 3 6 | |
OF | 6 1 7 5 | |
R16 | 6 2 6 3 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 4 6 5 7 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | Abandono | 6 7 0 1 |
OF | 6 1 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 4 6 7 5 6 4 |

XXII Open Ciudad de Guadalajara Trofeo Virgen de la Antigua Memorial Nacho Estrada
Del 01 al 06 de septiembre, 2018
Ver Cuadro
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 2 6 7 6 6 3 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 0 1 6 6 1 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
QF | 2 6 2 6 | |
OF | 3 6 1 6 | |
R16 | 6 2 6 4 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 3 7 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | 6 0 6 1 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 4 4 6 2 6 |
| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
R16 | ||
R32 | 6 4 1 6 4 6 |


| Rd | Jugador | Marcador |
|---|---|---|
OF | 6 3 6 4 | |
R16 | 6 7 6 3 6 0 |
Sobre Sergio Dávila Godoy



































































































